Citigold Handicap (Class 4) (Course B) (Turf)
| Previous Runs | No. | Horse | Draw | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | OFR | Mkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 G | Poor | Mark Newnham | 135 | 58 | N/A | ||||
| 2 | 9 | 5 G | Poor | Douglas Whyte | 135 | 58 | N/A | ||||
| 3 | 13 | 3 G | Elite | K W Lui | 135 | 58 | N/A | ||||
| 4 | 14 | 3 G | AVG | W K Mo | 134 | 57 | N/A | ||||
| 5 | 1 | 3 G | Poor | K L Man | 129 | 52 | N/A | ||||
| 6 | 8 | 3 G | - | C Fownes | 129 | 52 | N/A | ||||
| 7 | 10 | 4 G | - | C H Yip | 129 | 52 | N/A | ||||
| 8 | 3 | 3 G | Poor | P C Ng | 126 | 49 | N/A | ||||
| 9 | 11 | 4 G | Poor | David A Hayes | 126 | 49 | N/A | ||||
| 10 | 2 | 4 G | Poor | F C Lor | 124 | 47 | N/A | ||||
| 11 | 6 | 4 G | AVG | Brett Crawford | 124 | 47 | N/A | ||||
| 12 | 5 | 3 G | Poor | J Size | 124 | 47 | N/A | ||||
| 13 | 4 | 3 G | Poor | Jamie Richards | 123 | 46 | N/A | ||||
| 14 | 12 | 5 G | Poor | W Y So | 117 | 40 | N/A | ||||
| R15 | 15 | 4 G | Poor |
TBC
|
C H Yip | 122 | 45 | N/A | |||
| R16 | 16 | 6 G | Poor |
TBC
|
K L Man | 119 | 42 | N/A |
Sha Tin Races