The Hong Kong Classic Cup (Conditions) (Course B) (Turf)
| Previous Runs | No. | Horse | Draw | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | OFR | Mkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 G | Elite | Jimmy Ting | 126 | 103 | N/A | ||||
| 2 | 11 | 3 G | AVG | F C Lor | 126 | 100 | N/A | ||||
| 3 | 4 | 3 C | Good | P C Ng | 126 | 97 | N/A | ||||
| 4 | 2 | 3 G | Elite | Mark Newnham | 126 | 91 | N/A | ||||
| 5 | 14 | 4 G | Poor | Mark Newnham | 126 | 89 | N/A | ||||
| 6 | 9 | 3 G | Good | A S Cruz | 126 | 88 | N/A | ||||
| 7 | 13 | 3 G | Good | K L Man | 126 | 84 | N/A | ||||
| 8 | 6 | 4 G | AVG | David A Hayes | 126 | 82 | N/A | ||||
| 9 | 10 | 2 C | AVG | K L Man | 126 | 80 | N/A | ||||
| 10 | 1 | 2 C | AVG | W K Mo | 126 | 80 | N/A | ||||
| 11 | 7 | 3 G | Good | David Eustace | 126 | 76 | N/A | ||||
| 12 | 5 | 3 G | AVG | Mark Newnham | 126 | 76 | N/A | ||||
| 13 | 8 | 4 G | Poor | Y S Tsui | 126 | 76 | N/A | ||||
| 14 | 12 | 4 G | AVG | F C Lor | 126 | 76 | N/A | ||||
| R15 | 15 | 4 G | Poor |
TBC
|
Mark Newnham | 126 | 74 | N/A | |||
| R16 | 16 | 3 G | AVG |
TBC
|
David A Hayes | 126 | 69 | N/A |
Sha Tin Races