William Hill Handicap Hurdle (Premier Handicap) (GBB Race)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8 M | Good | Dan Skelton | 159 lbs | 5/1C | Won | |||||
| 2nd | 5 G | Good | Nicky Henderson | 162 lbs | 9/1 | 1.75 | |||||
| 3rd | 6 G | Elite | Paul Nicholls | 152 lbs | 7/1 | 3.5 | |||||
| 4th | 7 G | AVG | Gordon Elliott | 159 lbs | 14/1 | 8.5 | |||||
| 5th | 6 G | Good | Gary Moore | 158 lbs | 66/1 | 1.5 | |||||
| 6th | 9 G | AVG | Harry Fry | 163 lbs | 20/1 | 1.75 | |||||
| 7th | 8 G | AVG |
James Turner
(7)lbs
|
Nigel Twiston-Davies | 151 lbs | 16/1 | 9 | ||||
| 8th | 6 G | AVG | W P Mullins | 155 lbs | 5/1C | 1.25 | |||||
| 9th | 6 G | AVG | Ben Pauling | 154 lbs | 5/1C | 0.2 | |||||
| 10th | 8 G | AVG | Nigel Twiston-Davies | 158 lbs | 40/1 | 1.25 | |||||
| 11th | 8 G | Good |
Patrick Wadge
(3)lbs
|
Lucinda Russell | 151 lbs | 28/1 | 1 | ||||
| 12th | 5 G | AVG |
Freddie Gingell
(5)lbs
|
Paul Nicholls | 159 lbs | 22/1 | 3 | ||||
| 13th | 8 G | AVG | Richard J Bandey | 156 lbs | 12/1 | 26 | |||||
| 14th | 7 G | AVG | Dan Skelton | 158 lbs | 22/1 | 9 | |||||
| 15th | N/A | Good | Oliver Greenall & Josh Guerriero | 151 lbs | 13/2 | 1.5 |
-
|
||||
| 16th | N/A | Good | Dan Skelton | 156 lbs | 40/1 | 5.5 | |||||
| 99th | 8 G | AVG |
Danny Gilligan
(3)lbs
|
Gordon Elliott | 150 lbs | 100/1 | - | ||||
| 99th | 7 G | AVG | Jonjo O'Neill | 165 lbs | 50/1 | - | |||||
| 99th | 8 G | Good | Jonjo O'Neill | 168 lbs | 25/1 | - |
Aintree Races