Bet Boost At bet365 Handicap Hurdle
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8 G | Good |
Patrick Wadge
(3)lbs
|
Lucinda Russell | 146 lbs | 100/30 | Won | ||||
| 2nd | 7 G | Good | Nicky Henderson | 168 lbs | 6/1 | 1.75 | |||||
| 3rd | 12 G | AVG | Nicky Richards | 163 lbs | 7/1 | 7 | |||||
| 4th | 7 G | AVG | Jonjo O'Neill | 165 lbs | 85/40F | 11 | |||||
| 5th | 10 G | AVG |
Tom Midgley
(3)lbs
|
Sue Smith | 152 lbs | 14/1 | 1 | ||||
| 6th | 13 G | AVG | Nicky Richards | 157 lbs | 25/1 | .5 | |||||
| 7th | 7 G | AVG | Donald McCain | 152 lbs | 5/1 | .5 | |||||
| 8th | 9 G | Poor | Sam Allwood | 147 lbs | 40/1 | 1.25 | |||||
| 9th | 10 G | AVG | Alex Hales | 142 lbs | 16/1 | 26 |
Doncaster Races