Huge Daily Boosts Only At BetUK Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 13 | Pockley (GB) | 7 G | AVG | Linda Perratt | 116 lbs | 5/2F | Won | Took keen hold - midfield - in touch with leaders after 2f - shaken up and good headway to lead over 1f out - kept on well inside final furlong - always doing enough(op 11/4) | ||
| 2nd | 3 | Noisy Night (GB) | 4 G | Poor | Harry & Roger Charlton | 133 lbs | 4/1 | 0.2 | In touch with leaders - midfield halfway - ridden over 2f out - ran on well inside final furlong - went second towards finish(tchd 7/2 and tchd 9/2) | ||
| 3rd | 9 | Bellagio Man (IRE) | 7 G | AVG | Antony Brittain | 123 lbs | 10/1 | .5 | Dwelt start - in touch with leaders - pushed along 2f out - ridden to challenge over 1f out - kept on inside final furlong - lost second towards finish(op 17/2 tchd 11/1) | ||
| 4th | 2 | Abolish (GB) | 8 G | Poor | Iain Jardine | 135 lbs | 13/2 | 1 | Midfield - in rear after 2f - hung left and ridden under 2f out - ran on well inside final furlong - not reach leaders(op 10/1 tchd 6/1) | ||
| 5th | 8 | Ballyare (GB) | 8 G | Poor | Lucinda Russell | 124 lbs | 33/1 | 0.1 | Dwelt start - took keen hold - in rear - still plenty to do when shaken up 2f out - kept on strongly inside final furlong - not reach leaders(op 28/1 tchd 25/1) | ||
| 6th | 5 | Straits Of Moyle (IRE) | 3 G | Poor | Richard Fahey | 126 lbs | 16/1 | 1.25 | In rear - bit short of room 2f out - switched left and ridden 1f out - ran on well inside final furlong - not pace to challenge(op 20/1) | ||
| 7th | 6 | Count d'Orsay (IRE) | 9 G | AVG | Tim Easterby | 126 lbs | 20/1 | 1.25 | Prominent - ridden over 2f out - weakened quickly inside final 110yds(op 14/1) | ||
| 8th | 10 | War In Heaven (IRE) | 4 G | Good | Michael Appleby | 122 lbs | 25/1 | 0.3 | Ducked left start - in rear - niggled along before halfway - ridden over 1f out - kept on inside final furlong - not pace to challenge (jockey said gelding suffered interference shortly after the start)(op 12/1 tchd 28/1) | ||
| 9th | 12 | Captain's Bar (GB) | 2 C | AVG | Scott Dixon | 117 lbs | 80/1 | 1.25 | Led - ridden 2f out - headed over 1f out - weakened inside final furlong (jockey said gelding hung right-handed)(op 66/1 tchd 50/1) | ||
| 10th | 4 | Embour (IRE) | N/A | Poor | Ruth Carr | 127 lbs | 6/1 | .5 | Took keen hold - in touch with leaders - ridden 2f out - outpaced from over 1f out - eased towards finish (jockey said gelding ran too freely)(op 7/1) | ||
| 11th | 1 | Shallow Hal (GB) | 7 G | Poor |
Sam Feilden
(7)lbs
|
K R Burke | 129 lbs | 12/1 | 0.2 | Started quickly - prominent - disputing lead when ridden over 2f out - weakened inside final furlong(tchd 14/1) | |
| 12th | 11 | Ramon Di Loria (IRE) | 6 G | AVG | Ewan Whillans | 120 lbs | 18/1 | 1.75 | Took keen hold - always towards rear(tchd 16/1) | ||
| 13th | 7 | Ballyconneely Bay (IRE) | 4 G | AVG | Julie Camacho | 125 lbs | 14/1 | 19 | Always towards rear (vet said gelding had an irregular heartbeat)(op 12/1) |
Newcastle (AW) Races