Sky Sports Racing Sky 415 Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | Andaleep (IRE) | 9 G | AVG | Daniel & Claire Kubler | 142 lbs | 5/1F | Won | Tracked leaders - led over 2f out - ridden over 1f out - kept on inside final furlong(op 13/2) | ||
| 2nd | 14 | Bunker Bay (IRE) | 6 G | Poor | William Knight | 124 lbs | 6/1 | 1 | Took keen hold - midfield - ridden and headway 2f out - went second over 1f out - kept on but held inside final furlong(op 13/2) | ||
| 3rd | 7 | Saligo Bay (IRE) | 7 G | AVG |
Rhys Clutterbuck
(3)lbs
|
Gary Moore | 134 lbs | 18/1 | 0.3 | Held up in rear - ridden over 2f out - headway over 1f out - ran on inside final furlong - nearest finish(op 16/1) | |
| 4th | 3 | Humanitarian (USA) | 6 G | Poor | Stuart Williams | 141 lbs | 40/1 | 2.25 | Took keen hold - midfield - ridden and headway 2f out - chased leaders over 1f out - no impression inside final furlong | ||
| 5th | 10 | Lebsayer (FR) | 3 C | Poor | Sir Michael Stoute | 132 lbs | 11/2 | 0.1 | Towards rear - ridden over 2f out - headway 1f out - stayed on inside final furlong - not reach leaders(op 5/1) | ||
| 6th | 4 | Further Measure (USA) | 8 G | AVG | Sylvester Kirk | 140 lbs | 11/2 | .5 | Prominent - ridden over 2f out - no impression from 1f out(op 5/1) | ||
| 7th | 6 | Oriole (GB) | 5 M | AVG | Ralph Beckett | 137 lbs | 14/1 | 0.1 | Tracked leaders - ridden over 2f out - outpaced over 1f out - held inside final furlong(op 18/1) | ||
| 8th | 9 | Swift Tuttle (IRE) | 6 G | Poor | Brian Meehan | 132 lbs | 18/1 | 1 | Towards rear - ridden and some headway over 2f out - made no telling impression(op 14/1) | ||
| 9th | 12 | Carp Kid (IRE) | 10 G | AVG | John Flint | 130 lbs | 8/1 | 0.2 | Towards rear - pushed along soon after start - ridden over 2f out - some headway over 1f out - switched left inside final furlong - made no telling impression(op 5/1) | ||
| 10th | 11 | Later Darling (GB) | 3 G | Poor | Amanda Perrett | 131 lbs | 9/1 | 0.3 | Pulled hard - midfield - ridden and headway 2f out - chased leaders over 1f out - no extra inside final 110yds(op 17/2) | ||
| 11th | 13 | Lawn Ranger (GB) | 10 G | Poor |
Benoit De La Sayette
(3)lbs
|
Michael Attwater | 126 lbs | 17/2 | 4 | Led - ridden and headed over 2f out - weakened over 1f out(op 10/1 tchd 11/1) | |
| 12th | 1 | Motazzen (IRE) | 6 G | AVG | George Baker | 142 lbs | 40/1 | 4.75 | Tracked leaders - ridden over 2f out - weakened over 1f out (jockey said gelding hung left-handed from two furlongs out)(op 33/1) | ||
| 13th | 8 | Beautiful Crown (GB) | 6 G | Poor | Brett Johnson | 135 lbs | 18/1 | 1.75 | Towards rear of midfield - ridden and outpaced over 2f out - eased when behind inside final furlong(tchd 16/1) |
Windsor Races