The Hong Kong Jockey Club Community Trophy Hcp (C4) (Handicap) (Turf)
| Previous Runs | No. | Horse | Draw | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | OFR | Mkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 G | Poor | K L Man | 135 | 60 | N/A | ||||
| 2 | 4 | 2 G | AVG | Douglas Whyte | 131 | 56 | N/A | ||||
| 3 | 6 | 3 G | AVG | Jamie Richards | 130 | 55 | N/A | ||||
| 4 | 13 | 4 G | Poor | Mark Newnham | 127 | 52 | N/A | ||||
| 5 | 12 | 4 G | AVG | C W Chang | 127 | 52 | N/A | ||||
| 6 | 2 | 4 G | AVG | P F Yiu | 127 | 52 | N/A | ||||
| 7 | 8 | 3 G | Poor | C S Shum | 125 | 50 | N/A | ||||
| 8 | 14 | 2 C | AVG | David A Hayes | 125 | 50 | N/A | ||||
| 9 | 9 | 5 G | Poor | Jimmy Ting | 122 | 47 | N/A | ||||
| 10 | 3 | 3 G | Poor | A S Cruz | 122 | 47 | N/A | ||||
| 11 | 1 | 3 G | AVG | F C Lor | 121 | 46 | N/A | ||||
| 12 | 10 | 3 G | Poor | D J Hall | 123 | 46 | N/A | ||||
| 13 | 11 | 4 G | Poor | W K Mo | 119 | 44 | N/A | ||||
| 14 | 7 | 4 G | Poor | K W Lui | 116 | 41 | N/A | ||||
| R15 | 15 | 3 G | Poor |
TBC
|
Jimmy Ting | 118 | 43 | N/A | |||
| R16 | 16 | 4 G | AVG |
TBC
|
W K Mo | 130 | 55 | N/A |
Sha Tin Races