Racing For Charity Hcp (C5) (Handicap) (All Weather)
| Previous Runs | No. | Horse | Draw | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | OFR | Mkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 G | Poor | C S Shum | 135 | 40 | N/A | ||||
| 2 | 10 | 4 G | Poor | David Eustace | 135 | 40 | N/A | ||||
| 3 | 6 | 7 G | Poor | D J Hall | 134 | 40 | N/A | ||||
| 4 | 5 | 5 G | Poor | W Y So | 134 | 39 | N/A | ||||
| 5 | 4 | 3 G | Poor | Jimmy Ting | 134 | 39 | N/A | ||||
| 6 | 2 | 4 G | Poor | P C Ng | 133 | 38 | N/A | ||||
| 7 | 7 | 6 G | Poor | K L Man | 133 | 38 | N/A | ||||
| 8 | 3 | 8 G | AVG | C H Yip | 131 | 36 | N/A | ||||
| 9 | 9 | 4 G | Poor | A S Cruz | 128 | 33 | N/A | ||||
| 10 | 8 | 6 G | Poor | J Size | 128 | 33 | N/A | ||||
| 11 | 11 | 5 G | Poor | Brett Crawford | 127 | 32 | N/A | ||||
| 12 | 12 | 4 G | Poor | David A Hayes | 127 | 32 | N/A | ||||
| 13 | 14 | 4 G | Poor | P F Yiu | 127 | 32 | N/A | ||||
| 14 | 13 | 5 G | Poor | C W Chang | 116 | 16 | N/A | ||||
| R15 | 15 | 7 G | Poor |
TBC
|
A S Cruz | 131 | 36 | N/A | |||
| R16 | 16 | 7 G | Poor |
TBC
|
W Y So | 120 | 25 | N/A |
Sha Tin Races