Jordan Electrics Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 9 | Big Les (IRE) | N/A | AVG | Julie Camacho | 127 lbs | 40/1 | Won | Towards rear on near side of group - ridden and headway over 1f out - led inside final furlong - soon edged left - kept on strongly(tchd 33/1) | ||
| 2nd | 11 | John Kirkup (GB) | 10 G | Poor | Michael Dods | 124 lbs | 6/1 | 1.25 | Tracked leaders - ridden over 1f out - briefly led inside final furlong - kept on inside final 110yds - no match for winner(op 8/1) | ||
| 3rd | 5 | Fortamour (IRE) | 9 G | AVG |
Harrison Shaw
(3)lbs
|
Ben Haslam | 128 lbs | 7/2F | 0.3 | Prominent - ridden and headway over 1f out - made challenge inside final furlong - kept on towards finish(op 11/4) | |
| 4th | 4 | Flying Pursuit (GB) | 9 G | Poor | Tim Easterby | 132 lbs | 9/1 | .5 | Alone towards far side - close up - ridden and challenging when joined main group over 1f out - no extra inside final 110yds(tchd 17/2) | ||
| 5th | 2 | Quick Look (GB) | N/A | AVG | Michael Easterby | 133 lbs | 9/1 | 0.3 | Dwelt start - soon midfield - ridden and headway when not clear run from over 1f out - switched left and no impression final 110yds (jockey said gelding was denied a clear run inside final furlong)(op 17/2 tchd 8/1) | ||
| 6th | 6 | Call Me Ginger (GB) | 8 G | AVG | Jim Goldie | 130 lbs | 4/1 | 0.3 | Dwelt start - in rear - ridden 2f out - good headway final 110yds - nearest finish(op 9/2) | ||
| 7th | 7 | Heath Charnock (GB) | N/A | AVG | Michael Dods | 130 lbs | 14/1 | 0.2 | Led narrowly - ridden and edged left over 1f out - headed inside final furlong - soon no extra(op 12/1) | ||
| 8th | 3 | Muscika (GB) | 11 G | AVG | David O'Meara | 132 lbs | 4/1 | 0.2 | Dwelt start - in rear - ridden and headway over 1f out - soon edged left - no impression final 110yds(op 9/2 tchd 5/1) | ||
| 9th | 10 | Swissterious (GB) | N/A | Poor | David Barron | 126 lbs | 66/1 | 1.25 | Prominent - ridden over 2f out - hung left over 1f out - soon no extra - beaten inside final furlong(op 40/1) | ||
| 10th | 12 | Lucky Lucky Man (IRE) | N/A | Poor | Richard Fahey | 123 lbs | 20/1 | 5.5 | Took keen hold - in rear - ridden over 2f out - weakened over 1f out | ||
| 11th | 8 | Tricky Dicky (GB) | N/A | AVG | Roger Fell | 129 lbs | 16/1 | 13 | Close up - ridden and outpaced over 2f out - soon beaten - eased when no chance inside final furlong (jockey said gelding weakened quickly final 2f)(op 14/1 tchd 20/1) |
Ayr Races