Always Gamble Responsibly At BetMGM Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 G | Good | Roger Varian | 133 lbs | 7/4F | Won |
-
|
||||
| 2nd | 3 G | AVG | Ed Dunlop | 135 lbs | 5/1 | 1 |
-
|
||||
| 3rd | 6 G | AVG | Simon Pearce | 125 lbs | 33/1 | 1 |
-
|
||||
| 4th | 3 F | AVG | Rebecca Menzies | 135 lbs | 11/1 | 1 |
-
|
||||
| 5th | 3 C | AVG | Stuart Williams | 133 lbs | 7/2 | .5 |
-
|
||||
| 6th | 5 G | AVG |
William Pyle
(3)lbs
|
David Loughnane | 119 lbs | 5/1 | 2.75 |
-
|
|||
| 7th | 6 G | AVG |
Warren Fentiman
(3)lbs
|
Richard Fahey | 130 lbs | 9/1 | .75 |
-
|
|||
| 8th | 3 G | AVG | Richard Hughes | 130 lbs | 28/1 | 3.25 |
-
|
Wolverhampton (AW) Races