JPNTokyo (JPN) Races

07:45
Back
Tokyo (JPN)
07:45
Fuji Stakes (3yo+) (Turf)
Tokyo (JPN) Date: Sat, 18 Oct 2025 Distance: 1m Type: Flat Going: Good To Firm Surface: Turf
Pos No. Horse Notes Age/Sex Status Jockey Trainer Weight SP Beaten By Comment
1st 11 Gaia Force (JPN) 6 H AVG Haruki Sugiyama 126 lbs 61/10 Won -
2nd 14 Jantar Mantar (JPN) 4 C Elite Tomokazu Takano 130 lbs 9/10F .5 -
3rd 6 Soul Rush (JPN) 6 H AVG Yasutoshi Ikee 130 lbs 31/5 1.75 -
4th 8 Jun Blossom (JPN) 6 H Poor Yasuo Tomomichi 128 lbs 32/1 0.3 -
5th 4 Umbrail (JPN) 4 F Poor Tetsuya Kimura 121 lbs 223/10 0.3 -
6th 9 Keep Calm (JPN) 4 C AVG Kazuya Nakatake 126 lbs 166/10 1 -
7th 13 Fervent (JPN) N/A Poor Hideaki Fujiwara 126 lbs 41/1 1 -
8th 12 Champagne Color (JPN) 5 H Poor Tsuyoshi Tanaka 128 lbs 176/10 0.2 -
9th 2 Water Licht (JPN) 3 C AVG Mamoru Ishibashi 126 lbs 149/10 0.2 -
10th 1 Magic Sands (JPN) 3 C AVG Naosuke Sugai 121 lbs 51/10 2.5 -
11th 7 Nishino Souvenir (JPN) 6 H Poor Hiroyuki Uehara 126 lbs 94/1 .75 -
12th 5 Labeling (GB) 4 C AVG Yuichi Shikato 126 lbs 219/1 .5 -
13th 10 Gruner Green (JPN) N/A AVG Ikuo Aizawa 126 lbs 216/1 .5 -
14th 3 Shiny Rock (JPN) N/A Poor Yoshinori Sasaki 126 lbs 233/1 4 -