Paddy Power Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 C | AVG | Charlie Johnston | 133 lbs | 3/1 | Won | |||||
| 2nd | 2 F | AVG | Roger Varian | 135 lbs | 6/1 | 0.05 | |||||
| 3rd | 3 G | Poor | David Menuisier | 132 lbs | 15/8F | 1.25 | |||||
| 4th | 3 G | AVG | William Knight | 122 lbs | 17/2 | 0.1 | |||||
| 5th | 3 F | AVG |
Taryn Langley
(5)lbs
|
Hilal Kobeissi | 128 lbs | 28/1 | 1 | ||||
| 6th | 3 F | Poor | Dr Richard Newland & Jamie Insole | 129 lbs | 12/1 | 1.25 | |||||
| 7th | 3 G | Poor | Simon & Ed Crisford | 132 lbs | 6/1 | 3.25 | |||||
| 8th | 2 F | AVG | Stuart Williams | 123 lbs | 12/1 | 0.05 |
Chelmsford (AW) Races