Ascot
17:00
Sandringham Stakes (Fillies' Handicap)
Ascot Date: Fri, 20 Jun 2025 Distance: 1m Type: Flat Going: Good To Firm Class: Class 2 Surface: Turf
Win: £30.35 Place: £6.70 £8.10 £3.55 Exacta: £1009.90 Tricast: £4929.86 Trifecta: £11164.70
Non-Runners: Supermodel (self certificate, infection), Sweet Chariot (self certificate, off feed), Trad Jazz (unsuitable ground)
Previous Runs Pos Horse Notes Age/Sex Status Jockey Trainer Weight SP Beaten By Formline
1st 2 F AVG Ed Walker 122 lbs 22/1 Won
2nd 3 F AVG John & Thady Gosden 119 lbs 25/1 1
3rd 3 F Good Ralph Beckett 135 lbs 18/1 1
4th 3 F AVG Edward Bethell 121 lbs 10/1 .75
5th 3 F AVG Ralph Beckett 120 lbs 11/2 .5
6th 3 F Poor James Fanshawe 123 lbs 16/5F 0.2
7th 2 F AVG Andrew Balding 122 lbs 15/2 0.3
8th 2 F AVG Mrs John Harrington 124 lbs 66/1 2.75
9th 2 F AVG Emma Lavelle 129 lbs 6/1 0.1
10th 3 F AVG Joseph Patrick O'Brien 118 lbs 22/1 0.3
11th 3 F AVG George Boughey 131 lbs 33/1 .5
12th 2 F AVG Owen Burrows 118 lbs 22/1 1.75
13th 3 F AVG Joseph Patrick O'Brien 125 lbs 50/1 0.2
-
14th 3 F AVG Heather Main 114 lbs 125/1 .75
15th 3 F Good David O'Meara 116 lbs 33/1 1.5
16th 3 F AVG William Haggas 113 lbs 8/1 .75
17th 3 F AVG Jack Jones 118 lbs 80/1 0.05
18th 2 F AVG Ed Walker 121 lbs 40/1 0.2
19th 3 F AVG Owen Burrows 118 lbs 80/1 2
20th 3 F AVG Joseph Patrick O'Brien 132 lbs 50/1 1
21st 3 F AVG K R Burke 134 lbs 100/1 1
22nd 2 F AVG David Simcock 115 lbs 16/1 1.5
23rd 2 F Poor Dylan Cunha 121 lbs 80/1 7
24th 2 F AVG Charlie Johnston 118 lbs 125/1 2.75
99th 3 F AVG Eve Johnson Houghton 134 lbs 9/1 -