Lindum York Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 | American Affair (GB) | 5 G | Good | Jim Goldie | 135 lbs | 7/2F | Won | Slightly awkward start - took keen hold - towards rear towards near side - switched left halfway - pushed along and headway over 1f out - ridden and edged left inside final furlong - ran on to lead inside final 110yds - 1st of 8 in group(tchd 4/1) | ||
| 2nd | 8 | Jm Jungle (IRE) | 4 G | AVG | John & Sean Quinn | 130 lbs | 11/2 | - | Towards far side - prominent - led group and overall over 1f out - headed inside final 110yds - 1st of 9 in group(op 6/1 tchd 5/1) | ||
| 3rd | 7 | Toca Madera (IRE) | 4 G | AVG |
Tommie Jakes
(5)lbs
|
Brian Meehan | 127 lbs | 18/1 | - | Ducked left start - towards far side - in touch with leaders - not clear run over 2f out - headway over 1f out - went third inside final furlong - kept on - 2nd of 9 in group(op 22/1) | |
| 4th | 1 | Shagraan (IRE) | 3 G | AVG | Michael Appleby | 138 lbs | 8/1 | - | Towards near side - midfield - outpaced over 1f out - headway inside final furlong - went fourth towards finish - 2nd of 8 in group(tchd 15/2) | ||
| 5th | 15 | Mon Na Slieve (IRE) | 3 C | AVG | Kevin Ryan | 118 lbs | 28/1 | - | Towards near side - led group and overall - headed over 1f out - kept on inside final furlong - 3rd of 8 in group | ||
| 6th | 6 | Vintage Clarets (GB) | 5 G | AVG | Richard Fahey | 132 lbs | 33/1 | - | Towards near side - held up in rear - headway up the centre 2f out - edged right inside final furlong - kept on - 4th of 8 in group(op 28/1) | ||
| 7th | 10 | Trilby (GB) | 5 G | AVG | Sam England | 123 lbs | 11/1 | - | Bumped start - towards far side - headway 2f out - kept on final furlong - 3rd of 9 in group(op 17/2 tchd 8/1) | ||
| 8th | 11 | Zoulu Chief (GB) | 4 G | AVG | Heather Main | 122 lbs | 12/1 | - | Towards near side - held up in rear - switched right over 1f out - ran on inside final furlong - 5th of 8 in group (jockey said colt jumped right handed leaving stalls)(op 11/1) | ||
| 9th | 5 | Pilgrim (GB) | 3 G | AVG | David & Nicola Barron | 135 lbs | 11/1 | - | Towards far side - never better than midfield - 4th of 9 in group(op 12/1) | ||
| 10th | 3 | Spartan Arrow (IRE) | 5 G | Good | Archie Watson | 136 lbs | 13/2 | - | Bumped start - towards far side - prominent - led group halfway - lost position over 1f out - weakened final 110yds - 5th of 9 in group(tchd 6/1) | ||
| 11th | 9 | Vantheman (IRE) | 4 G | AVG | Kevin Ryan | 127 lbs | 8/1 | - | Reared start - towards near side - in rear - some headway over 3f out - no impression from over 1f out - 6th of 8 in group(op 9/1 tchd 10/1) | ||
| 12th | 17 | Fine Wine (FR) | 8 G | AVG |
Aiden Brookes
(3)lbs
|
Scott Dixon | 113 lbs | 28/1 | - | Towards near side - prominent - weakened from over 1f out - 7th of 8 in group | |
| 13th | 12 | Ventura Express (GB) | 8 G | Poor | Paul Midgley | 121 lbs | 28/1 | - | Towards far side - prominent - lost position and towards rear after 1f - edged right and no impression inside final furlong - 6th of 9 in group(op 33/1) | ||
| 14th | 13 | Nazron (IRE) | 3 G | Poor | Ivan Furtado | 120 lbs | 25/1 | - | Towards near side - prominent - weakened over 1f out - 8th of 8 in group(tchd 22/1) | ||
| 15th | 18 | Lethal Nymph (GB) | 6 G | AVG |
Warren Fentiman
(5)lbs
|
Paul Midgley | 111 lbs | 25/1 | - | Towards far side - led group and prominent - lost position halfway - weakened over 1f out - 7th of 9 in group(op 28/1) | |
| 16th | 14 | Vince L'Amour (IRE) | 4 G | AVG |
Amie Waugh
(3)lbs
|
Tim Easterby | 115 lbs | 33/1 | - | Hampered soon after start - towards far side - in rear - weakened 2f out - 8th of 9 in group(tchd 28/1) | |
| 17th | 2 | Tees Spirit (GB) | 7 G | AVG |
Jack Nicholls
(7)lbs
|
Adrian Nicholls | 130 lbs | 18/1 | - | Bumped start - towards far side - midfield - weakened over 1f out - 9th of 9 in group(op 22/1) |
York Races