Win £1M With BetMGM's Golden Goals Maiden Stakes (GBB Race)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 G | Good | Hugo Palmer | 125 lbs | 15/8J | Won | |||||
| 2nd | 3 G | Poor | Charlie Clover | 125 lbs | 5/1 | 1.75 | |||||
| 3rd | 2 G | Poor | Eve Johnson Houghton | 125 lbs | 15/2 | 2.75 | |||||
|
-
|
4th | 3 C | Poor | Jamie Osborne | 125 lbs | 16/1 | 2.75 | ||||
| 5th | 2 C | Poor | George Boughey | 125 lbs | 15/8J | 0.1 | |||||
| 6th | 3 F | Poor | K R Burke | 120 lbs | 66/1 | 0.3 | |||||
| 7th | 2 C | Poor | Lisa Williamson | 125 lbs | 300/1 | 3.25 | |||||
| 8th | 3 G | Poor | Mark Loughnane | 125 lbs | 150/1 | 0.1 | |||||
| 9th | 3 C | AVG | Gary Hanmer | 125 lbs | 250/1 | 16 | |||||
| 10th | 6 G | Poor |
Jordan Williams
(5)lbs
|
Ryan Potter | 137 lbs | 300/1 | 1.25 | ||||
| 11th | 3 F | Poor | Derek Shaw | 120 lbs | 300/1 | 7.5 | |||||
|
-
|
12th | 3 G | Poor | Harry Eustace | 125 lbs | 9/1 | 5 |
-
|
Wolverhampton (AW) Races