Follow Us On X @betrhino Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 G | Poor | Nigel Tinkler | 131 lbs | 3/1J | Won | |||||
| 2nd | 4 G | AVG | Tim Easterby | 131 lbs | 3/1J | 0.3 | |||||
| 3rd | 3 G | Poor | Nigel Tinkler | 129 lbs | 10/1 | 3.25 | |||||
| 4th | 3 F | Poor | Declan Carroll | 134 lbs | 14/1 | 3.25 | |||||
| 5th | 3 F | AVG | Ismail Mohammed | 133 lbs | 13/2 | 1.75 | |||||
| 6th | 4 G | AVG | Julia Feilden | 136 lbs | 9/2 | 1.75 | |||||
| 7th | 2 C | Poor | Mike Murphy & Michael Keady | 132 lbs | 9/1 | 3.25 |
-
|
||||
| 8th | 3 G | Poor | Anthony Carson | 134 lbs | 25/1 | 11 | |||||
| 99th | 2 F | Poor |
Taryn Langley
(7)lbs
|
Richard Hughes | 126 lbs | 28/1 | - |
-
|
Nottingham Races