Tips For Every Race At raceday-ready.com Fillies' Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 F | AVG | Tom Ward | 142 lbs | 6/4F | Won | |||||
| 2nd | 4 F | AVG | Gay Kelleway | 134 lbs | 17/2 | 0.3 | |||||
| 3rd | 4 F | Poor | David O'Meara | 136 lbs | 7/1 | .5 | |||||
| 4th | 3 F | AVG | Alice Haynes | 133 lbs | 20/1 | 1.25 | |||||
| 5th | 5 M | Poor | Scott Dixon | 125 lbs | 9/1 | 2 | |||||
| 6th | 5 M | AVG | Ruth Carr | 141 lbs | 9/1 | 1.25 | |||||
| 7th | 5 M | AVG |
Jack Doughty
(5)lbs
|
Tony Carroll | 127 lbs | 6/1 | .5 | ||||
| 8th | 3 F | AVG |
Mia Nicholls
(5)lbs
|
Eve Johnson Houghton | 131 lbs | 14/1 | .5 |
Wolverhampton (AW) Races