Boost Your Acca At BetMGM Nursery Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 | Likeashadow (IRE) | 4 G | Poor | Alan Brown | 134 lbs | 5/1 | Won | In rear - still plenty to do 2f out - soon pushed along - headway and switched right inside final furlong - ran on to lead final strides (trainer said - regarding the apparent improvement in form - that a change of racing tactics - by being held up on this occasion - enabled gelding to settle better)(op 6/1) | ||
| 2nd | 8 | Supreme Tenacity (IRE) | 2 G | Poor | Phillip Makin | 131 lbs | 3/1F | 0.3 | Pressed leader - led over 1f out - kept on final 110yds - headed final strides(op 7/2 tchd tchd 18/5) | ||
| 3rd | 7 | Mister Gan (GB) | 2 C | Poor | Craig Lidster | 131 lbs | 14/1 | 0.2 | In rear - headway on far side of group 2f out - pressed leaders inside final 110yds - kept on(op 11/1) | ||
| 4th | 2 | Socialise (IRE) | 3 G | Poor | Nigel Tinkler | 134 lbs | 11/2 | 0.05 | In touch with leaders on near side of group - headway over 1f out - pressed leaders inside final 110yds - kept on(op 4/1) | ||
| 5th | 11 | Goldmine Girl (IRE) | 2 F | Poor | Craig Lidster | 129 lbs | 9/1 | .5 | Led but pestered - headed over 1f out - soon rallied - no extra towards finish(op 13/2) | ||
| 6th | 12 | Tigla (IRE) | 2 F | Poor | Nigel Tinkler | 125 lbs | 18/1 | 2.5 | Ducked right start - midfield - steady headway 2f out - weakened final 110yds(op 16/1) | ||
| 7th | 5 | Red Iris (GB) | 2 F | Poor | Tim Easterby | 133 lbs | 33/1 | 1 | Hampered start - in rear - headway on far side of group over 1f out - no extra final 110yds(op 22/1) | ||
| 8th | 9 | Yeulan (IRE) | 2 F | Poor |
Jonny Peate
(3)lbs
|
Roger Fell & Sean Murray | 127 lbs | 40/1 | 0.2 | In touch with leaders - weakened over 1f out(op 28/1) | |
| 9th | 3 | King Of Cali (IRE) | 2 G | Poor | Roger Fell & Sean Murray | 134 lbs | 16/1 | 0.3 | Ducked right start - midfield on near side of group - weakened over 1f out(op 14/1) | ||
| 10th | 6 | Fast Love (GB) | 2 F | Poor | Tim Easterby | 132 lbs | 22/1 | 2.5 | Hampered start - towards rear throughout(op 14/1) | ||
| 11th | 1 | Northern Cracksman (GB) | 3 G | Poor | Brian Ellison | 135 lbs | 100/30 | 1.5 | Dwelt start - in rear and ran green - short of room over 2f out - never on terms (jockey said gelding suffered interference approaching final furlong)(op 5/1) | ||
| 12th | 10 | King For A Day (IRE) | 2 C | Poor | Craig Lidster | 129 lbs | 40/1 | 2.75 | Took keen hold - in rear throughout(op 28/1) |
Newcastle (AW) Races