Winners Wear House Of Cavani Handicap (Jockey Club Grassroots Stayers Series Qualifier)
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5 | King Eagle (IRE) | N/A | AVG |
Adam Farragher
(3)lbs
|
Nicky Henderson | 127 lbs | 85/40F | Won | Soon midfield - headway after 3f - ridden to lead and edged left over 1f out - kept on(op 6/4) | |
| 2nd | 1 | Traila (GB) | 7 G | Poor | David Simcock | 136 lbs | 12/1 | 0.3 | Prominent - went second after 2f - ridden over 2f out - challenging from over 1f out - kept on(op 16/1) | ||
| 3rd | 4 | Temporize (GB) | 5 G | AVG | Charlie Johnston | 131 lbs | 13/2 | 1 | Led - headed but prominent after 1f - ridden over 2f out - switched left over 1f out - kept on inside final furlong(op 8/1 tchd 6/1) | ||
| 4th | 6 | Single (IRE) | 7 M | AVG | Jack Channon | 130 lbs | 3/1 | 1.25 | Held up in rear - not clear run from over 2f out - ridden and switched left over 1f out - ran on final 110yds - not reach leaders(op 10/3) | ||
| 5th | 2 | Red Flyer (IRE) | 7 G | AVG | Karen Jewell | 134 lbs | 16/1 | 0.1 | Towards rear - headway 2f out - ridden over 1f out - no extra inside final 110yds(op 12/1) | ||
| 6th | 7 | State Legend (IRE) | 6 G | AVG |
Callum Hutchinson
(3)lbs
|
Ian Williams | 126 lbs | 7/1 | 0.2 | Took keen hold - prominent - steadied and dropped to rear after 1f - ridden and headway when hung left over 2f out - outpaced over 1f out - kept on final 110yds(op 17/2) | |
| 7th | 3 | Seal Of Solomon (IRE) | 5 G | AVG | Ed Dunlop | 134 lbs | 5/1 | 2.75 | Prominent - led after 1f - ridden when edged left and headed over 1f out - no extra inside final furlong (jockey said gelding ran flat)(tchd 9/2) |
Newmarket (July) Races