Celebration Of Tom Hamilton's Life EBF Restricted Novice Stakes (Bands B C&D) (Qualifier) (GBB)
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | Hala Emaraaty (IRE) | 2 C | AVG | Alice Haynes | 133 lbs | 4/1 | Won | Raced far side - prominent - went second 2f out - ridden to lead inside final furlong - ran on | ||
| 2nd | 2 | Big Evs (IRE) | 3 C | Elite | Michael Appleby | 130 lbs | 17/2 | .5 | Led - switched left and raced far side over 3f out - ridden and ran green over 1f out - rallied when headed inside final furlong - kept on(op 8/1) | ||
| 3rd | 10 | Taygar (IRE) | 4 F | AVG | Michael Dods | 130 lbs | 4/1 | 1.5 | Raced far side - took keen hold - in touch with leaders - not clear run halfway - pushed along and headway when in the clear over 1f out - ridden and went third inside final furlong - kept on | ||
| 4th | 9 | Seven Questions (IRE) | 4 G | AVG |
Billy Loughnane
(3)lbs
|
George Scott | 127 lbs | 16/1 | .5 | Reluctant to load - dwelt start - towards rear - switched left and towards far side over 3f out - headway on near side of group over 1f out - ridden and lost third inside final furlong - kept on - lost shoe - did well in the circumstances (vet said gelding lost his left fore shoe)(op 14/1) | |
| 5th | 13 | Torvar (IRE) | 3 G | AVG | David O'Meara | 128 lbs | 25/1 | 1.25 | Dwelt start - took keen hold - soon midfield against far rail - not clear run over 2f out - headway when in the clear over 1f out - ridden and no extra final 110yds(op 22/1) | ||
| 6th | 5 | Jungle Mac (IRE) | 3 G | AVG | Jack Channon | 130 lbs | 5/2F | .75 | Slowly away - in rear against far rail - steady headway when not clear run halfway - pushed along when not clear run and switched right over 1f out - no impression final 110yds(op 3/1) | ||
| 7th | 6 | Our Havana (GB) | 4 G | AVG | Richard Fahey | 130 lbs | 4/1 | 1.75 | Dwelt start - soon in touch with leaders towards far side - ridden halfway - headway over 1f out - weakened inside final furlong | ||
| 8th | 14 | Lady In Havana (GB) | 4 F | Poor | Amy Murphy | 125 lbs | 22/1 | 0.1 | Dwelt start - raced far side - in rear and ran green - ridden and headway inside final furlong - not reach leaders(tchd 25/1) | ||
| 9th | 11 | Mr Irrelevant (IRE) | 4 G | AVG | Grant Tuer | 128 lbs | 25/1 | .75 | In rear towards far side - pushed along halfway - some headway inside final furlong - never dangerous(op 28/1) | ||
| 10th | 8 | Seahorse Syd (IRE) | 3 G | Poor | Ollie Pears | 130 lbs | 28/1 | .5 | In rear and ran green - switched left and towards far side after 1f - some headway inside final furlong - never dangerous(op 25/1) | ||
| 11th | 7 | Rock Lodge (GB) | 2 G | Poor | Phillip Makin | 130 lbs | 100/1 | 5.5 | Took keen hold - in touch with leaders - switched left and towards far side after 1f - ridden and lost position 2f out - soon weakened(op 66/1) | ||
| 12th | 12 | Northern Prince (GB) | 3 G | Poor | Tim Easterby | 128 lbs | 33/1 | 0.3 | Raced in second against far rail - prominent halfway - ridden and weakened over 1f out | ||
| 13th | 15 | Zaphea (IRE) | 3 F | AVG | Roger Fell | 121 lbs | 100/1 | 1.25 | Dwelt start - soon in touch with leaders - switched left and towards far side after 1f - ridden and weakened over 1f out(op 80/1) | ||
| 14th | 4 | Duran (IRE) | 4 G | AVG | Nigel Tinkler | 130 lbs | 50/1 | 5 | Unseated rider before start - dwelt start - in rear - switched left and towards far side after 1f - never on terms(op 40/1 tchd 33/1) |
Redcar Races