racingtv.com Handicap (Jockey Club Grassroots Stayers Series Qualifier)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8 M | AVG | Tjade Collier | 118 lbs | 3/1 | Won | |||||
| 2nd | 7 G | Poor | Ian Williams | 138 lbs | 5/2F | 1.5 | |||||
| 3rd | 8 G | AVG | Gary Moore | 135 lbs | 17/2 | .75 | |||||
| 4th | 7 G | Poor | Scott Dixon | 123 lbs | 16/1 | 4 | |||||
| 5th | 6 G | Poor | Julia Feilden | 127 lbs | 16/1 | 2.25 | |||||
| 6th | 9 G | AVG | Olly Murphy | 137 lbs | 40/1 | 10 | |||||
| 7th | 5 G | Poor | Shaun Lycett | 125 lbs | 4/1 | 0.05 | |||||
| 8th | N/A | Poor |
Ryan Sexton
(3)lbs
|
Oliver Greenall & Josh Guerriero | 126 lbs | 9/1 | 3.5 | ||||
| 9th | 6 G | Poor | Patrick Chamings | 126 lbs | 11/1 | 6.5 | |||||
| 10th | 7 G | Poor |
Sean Kirrane
(3)lbs
|
Mitchell Hunt | 127 lbs | 50/1 | 72 |
Nottingham Races