Safran Landing Systems Handicap Hurdle (GBB Race)
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 6 | Broadway Boy (IRE) | 7 G | Good | Nigel Twiston-Davies | 153 lbs | 3/1 | Won | Made all - pushed along after 2 out - ridden after last - kept on well - gamely(op 7/2) | ||
| 2nd | 4 | Hurricane Harvey (GB) | 9 G | Poor |
Jack Hogan
(5)lbs
|
Fergal O'Brien | 149 lbs | 33/1 | .75 | In touch with leaders - pushed along briefly after 6th - ridden after 2 out - briefly went second approaching last - kept on final 110yds - went second again final stride(op 28/1 tchd 25/1) | |
| 3rd | 8 | Santos Blue (GB) | 8 G | Good |
Mr Ben Sutton
(7)lbs
|
Dan Skelton | 146 lbs | 11/4F | 0.05 | Held up in last - shaken up and headway after 2 out - challenging when ridden after last - kept on(op 5/2) | |
| 4th | 2 | Press Your Luck (IRE) | 10 G | AVG |
Freddie Gordon
(7)lbs
|
Chris Gordon | 158 lbs | 12/1 | 3.25 | In touch with leaders - headway 7th - ridden after 2 out - kept on but not pace to challenge | |
| 5th | 11 | The Kniphand (FR) | 7 G | AVG |
Finn Lambert
(5)lbs
|
Nigel Twiston-Davies | 144 lbs | 10/1 | 3.75 | In touch with leaders - headway 6th - went third when ridden after 2 out - no extra from last (vet said gelding was treated for post-race heat stress)(tchd 9/1) | |
| 6th | 5 | Abuffalosoldier (IRE) | 7 G | AVG | Warren Greatrex | 154 lbs | 13/2 | 0.05 | Held up in rear - headway after 8th - ridden when outpaced after 2 out - stayed on run-in | ||
| 7th | 10 | Bells Of Peterboro (IRE) | 10 G | AVG | Tim Vaughan | 150 lbs | 10/1 | 7.5 | Prominent - not fluent 8th - ridden after 2 out - not fluent last - soon weakened(op 11/1) | ||
| 8th | 12 | Landen Calling (IRE) | 8 G | AVG | Fergal O'Brien | 147 lbs | 16/1 | 13 | Prominent - pressed winner after 3 out - ridden after 2 out - switched left approaching last - soon weakened | ||
| 9th | 9 | Silver Flyer (GB) | N/A | AVG | Donald McCain | 151 lbs | 28/1 | 11 | In touch with leaders - dropped to rear 4th - ridden after 2 out - soon weakened(op 25/1) | ||
| 99th | 1 | On The Blind Side (IRE) | N/A | AVG | Nicky Henderson | 168 lbs | 14/1 | - | Pressed leaders - lost position 7th - dropped to last 9th - soon pulled up(op 12/1) | ||
| 99th | 7 | Royaume Uni (IRE) | 7 G | Poor | Gary Moore | 153 lbs | 15/2 | - | Held up in last - bad mistake and unseated 1st(op 17/2 tchd 7/1) |
Cheltenham Races