CCR Nursery Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 13 | Sassy Redhead (GB) | 4 F | Poor | William Stone | 128 lbs | 11/1 | Won | Raced freely - in touch with leaders - pushed along and headway under 2f out - ridden to lead inside final furlong - kept on(op 17/2) | ||
| 2nd | 6 | Captain Wentworth (GB) | 2 C | Poor | John Butler | 135 lbs | 6/1 | .75 | Led - pushed along 2f out - ridden and edged right over 1f out - hung right and headed inside final furlong - kept on (jockey said colt hung right-handed under pressure)(tchd 5/1) | ||
| 3rd | 7 | Lady Miller (IRE) | N/A | Poor | Brian Meehan | 134 lbs | 11/1 | 0.3 | Raced freely - midfield - pushed along 2f out - ridden and headway on outer over 1f out - kept on well and went third towards finish(op 15/2 tchd 10/1) | ||
| 4th | 4 | Albert Cee (FR) | 5 G | AVG | Henry Spiller | 136 lbs | 9/2 | 1.25 | In touch with leaders on outer - ridden and headway 1f out - soon carried right - no extra and lost third towards finish(op 6/1 tchd 4/1) | ||
| 5th | 5 | Mother India (IRE) | N/A | Poor | Alice Haynes | 135 lbs | 50/1 | .5 | Took keen hold - prominent - ridden when slightly hampered over 1f out - weakened gradually inside final furlong(op 20/1) | ||
| 6th | 1 | Canadian Fire (IRE) | N/A | Poor |
Taylor Fisher
(7)lbs
|
Kevin Philippart De Foy | 130 lbs | 20/1 | 0.2 | Hampered start - towards rear - ridden under 2f out - kept on and headway inside final furlong - not pace to challenge(op 9/1 tchd 18/1) | |
| 7th | 11 | Mister X (IRE) | 4 G | Poor |
Luke Catton
(5)lbs
|
Stuart Williams | 125 lbs | 3/1F | 0.1 | Reared in stalls before start - prominent - dropped to midfield after 2f - pushed along 2f out - ridden and outpaced over 1f out - made no impression | |
| 8th | 10 | Ready Reckoner (GB) | N/A | Poor | Jane Chapple-Hyam | 130 lbs | 28/1 | 0.1 | Always towards rear - ridden and outpaced 2f out - minor headway inside final furlong(tchd 25/1) | ||
| 9th | 12 | Made Of Lir (GB) | 3 F | Poor | Archie Watson | 129 lbs | 14/1 | .5 | Prominent - ridden over 1f out - weakened gradually inside final furlong(op 12/1 tchd 16/1) | ||
| 10th | 9 | Chalk Mountain (GB) | 4 G | AVG | Stuart Kittow | 133 lbs | 16/1 | 1 | Raced wide - never better than mid-division - weakened inside final furlong(tchd 14/1) | ||
| 11th | 3 | Senor Pockets (GB) | 3 G | Poor | Henry Spiller | 136 lbs | 13/2 | 0.1 | Always towards rear(op 17/2) | ||
| 12th | 2 | Corporate Raider (IRE) | 5 G | AVG | Robert Cowell | 137 lbs | 12/1 | 0.3 | Always towards rear(op 14/1) |
Chelmsford (AW) Races