Betway Casino Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14 | Pillars Of Earth (GB) | 4 G | AVG |
Laura Pearson
(3)lbs
|
William Stone | 125 lbs | 13/2 | Won | Held up in midfield - headway over 7f out - pressed leader over 6f out - led over 2f out - ridden over 1f out - kept on well(op 6/1) | |
| 2nd | 7 | Who Cares Wins (IRE) | N/A | Poor | Alan King | 130 lbs | 11/2 | .5 | Held up in rear - not clear run over 2f out - headway over 1f out - soon ridden - ran on - went second towards finish (jockey said filly was slowly away)(op 6/1 tchd 5/1) | ||
| 3rd | 1 | Fascinating Lips (IRE) | 8 G | AVG |
Rhys Clutterbuck
(5)lbs
|
Gary Moore | 129 lbs | 11/4F | .5 | Chased leaders - chased winner over 1f out - ridden and every chance inside final furlong - no extra and lost second towards finish(op 9/4 tchd 85/40) | |
| 4th | 2 | Classy Dame (IRE) | 4 F | Poor | Robert Eddery | 132 lbs | 12/1 | 1.25 | Held up in midfield - headway over 2f out - ridden over 1f out - kept on(op 10/1) | ||
| 5th | 13 | Accrington Stanley (GB) | 2 G | Poor | Paul George | 128 lbs | 16/1 | 0.3 | Held up in midfield - pushed along and switched right over 1f out - ridden and ran on inside final furlong - not reach leaders(op 12/1) | ||
| 6th | 12 | Platinum Prince (GB) | 8 G | AVG | Gary Moore | 129 lbs | 9/2 | 1.75 | Slowly into stride - midfield - headway over 2f out - ridden over 1f out - no extra final 110yds(op 13/2) | ||
| 7th | 10 | Eventful (GB) | 7 M | Poor | Suzi Best | 129 lbs | 200/1 | .5 | Reluctant to load - held up in rear - not clear run and switched right over 1f out - ran on inside final 110yds - never on terms(op 66/1) | ||
| 8th | 4 | Parikarma (IRE) | 7 M | AVG | Ed Dunlop | 131 lbs | 33/1 | 1 | Slowly into stride - in rear - shaken up and some headway over 1f out - never on terms(op 40/1) | ||
| 8th | 11 | Kingson (IRE) | 6 G | AVG |
Connor Murtagh
(3)lbs
|
Richard Fahey | 126 lbs | 25/1 | 0 | Slowly into stride - in rear - pushed along over 2f out - never on terms(op 20/1) | |
| 10th | 8 | Violet's Lads (IRE) | N/A | Poor | Brett Johnson | 130 lbs | 50/1 | .5 | Chased leader - lost second but prominent over 6f out - ridden and hung left over 1f out - weakened inside final furlong(op 33/1) | ||
| 11th | 6 | Sunshine Fun (USA) | N/A | Poor | Jamie Osborne | 131 lbs | 12/1 | 2.75 | Ducked right start - led - ridden and headed over 2f out - weakened inside final furlong | ||
| 12th | 9 | Azets (GB) | 5 G | Good | Jane Chapple-Hyam | 129 lbs | 11/1 | 1.75 | Midfield - pushed along over 3f out - towards rear when raced wide home turn(op 9/1) | ||
| 13th | 3 | Alicestar (GB) | N/A | Poor |
Ellie MacKenzie
(5)lbs
|
Sylvester Kirk | 126 lbs | 14/1 | 2.25 | Prominent - ridden over 2f out - soon weakened(op 22/1 tchd 28/1) |
Lingfield (AW) Races