Sky Bet Nursery Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | Flaming Rib (IRE) | 5 G | AVG |
Pierre-Louis Jamin
(5)lbs
|
Tom Dascombe | 125 lbs | 16/1 | Won | Close up in centre of group - ridden 2f out - led inside final furlong - kept on well final 110yds | |
| 2nd | 15 | Pockett Rockett (IRE) | 2 G | Poor | Kevin Ryan | 116 lbs | 33/1 | .5 | Taken down early - ran without hind shoe - close up on far side of group - pushed along 2f out - ridden and briefly disputed lead inside final furlong - soon went second - kept on final 110yds (ran without right-hind shoe)(tchd 28/1) | ||
| 3rd | 1 | Hellomydarlin (IRE) | 2 F | Poor | George Boughey | 133 lbs | 20/1 | 0.3 | Held up in rear on far side of group - pushed along and headway 2f out - ridden and went third inside final 110yds - kept on(op 33/1) | ||
| 4th | 8 | Instinctive Move (GB) | 6 H | Poor | Clive Cox | 121 lbs | 14/1 | 0.3 | Towards rear on far side of group - shaken up and steady headway over 2f out - ridden and close up over 1f out - kept on final 110yds(op 25/1) | ||
| 5th | 14 | Sisters In The Sky (GB) | 6 G | Poor | Roger Teal | 116 lbs | 12/1 | 1 | Close up on far side of group - led over 2f out - ridden over 1f out - headed inside final furlong - no extra inside final 110yds | ||
| 6th | 12 | Wonderful World (GB) | 2 C | Poor | Mick Channon | 117 lbs | 16/1 | .75 | In rear in centre of group - pushed along and headway 2f out - kept on final 110yds - not pace to challenge(op 12/1) | ||
| 7th | 17 | Showtime Mahomes (GB) | 5 G | AVG | Grant Tuer | 113 lbs | 66/1 | 1.25 | Dwelt start - towards rear - ridden in centre of group over 2f out - headway and switched right over 1f out - kept on final 110yds - not reach leaders(op 40/1) | ||
| 8th | 4 | Jadhlaan (GB) | 2 C | Poor | Mark Johnston | 127 lbs | 6/1 | 1.5 | Prominent in centre of group - ridden over 2f out - weakened inside final furlong(op 13/2) | ||
| 9th | 9 | Papa Cocktail (IRE) | 6 G | AVG | Tom Clover | 118 lbs | 10/1 | .75 | Dwelt start - held up in rear on near side of group - waiting for room over 2f out - switched left and ridden over 1f out - switched right and headway inside final furlong - soon no impression (jockey said colt was denied a clear run approaching the final furlong)(tchd 9/1) | ||
| 10th | 18 | Aristobulus (GB) | 4 G | AVG | James Ferguson | 112 lbs | 8/1 | 0.2 | Dwelt start - towards rear in centre of group - steady headway into midfield halfway - ridden and outpaced over 2f out - no impression from over 1f out(op 7/1 tchd 9/1) | ||
| 11th | 3 | Bosh (IRE) | 6 G | AVG | Richard Hannon | 130 lbs | 11/4F | .5 | In touch with leaders in centre of group - ridden over 2f out - weakened over 1f out (trainer could offer no explanation for the colt's apparent poor performance; vet reported that a post race examination - during routine testing - failed to reveal any abnormalities) | ||
| 12th | 20 | Dark Tulip (GB) | 2 F | Poor | Richard Hannon | 112 lbs | 80/1 | 1 | Dwelt start - in rear on near side of group - ridden over 2f out - never dangerous(op 66/1) | ||
| 13th | 10 | Lady Lade (GB) | 2 F | AVG | Keith Dalgleish | 118 lbs | 25/1 | 2 | Midfield on near side of group - ridden over 2f out - weakened over 1f out | ||
| 14th | 5 | Aleezdancer (IRE) | 6 G | AVG | Kevin Ryan | 123 lbs | 28/1 | 0.3 | Prominent in centre of group - ridden over 2f out - weakened over 1f out(tchd 33/1) | ||
| 15th | 13 | I'm A Gambler (IRE) | 6 G | AVG | Mark Johnston | 123 lbs | 12/1 | 2 | Led on far side of group - headed over 2f out - ridden and weakened over 1f out(op 17/2) | ||
| 16th | 16 | Guest List (IRE) | 2 F | Poor |
Saffie Osborne
(5)lbs
|
Kevin Ryan | 108 lbs | 33/1 | 0.3 | In rear in centre of group - ridden and hung left 2f out - soon weakened | |
| 17th | 7 | Roman Dragon (GB) | 6 G | AVG | Tom Dascombe | 121 lbs | 25/1 | 1.75 | In touch with leaders on near side of group - ridden over 2f out - edged left and weakened under 2f out(op 28/1) | ||
| 18th | 6 | Mercurial (IRE) | 6 G | Poor | Tom Dascombe | 121 lbs | 50/1 | 0.1 | In rear on far side of group - ridden over 2f out - soon beaten | ||
| 19th | 11 | Frankella (GB) | 2 F | Poor | Andrew Balding | 118 lbs | 16/1 | 18 | In rear on near side of group throughout | ||
| 20th | 19 | Final Account (GB) | 2 C | Poor |
Alan Persse
(7)lbs
|
Richard Fahey | 105 lbs | 66/1 | 12 | Raced centre - in rear throughout(op 50/1 tchd 80/1) |
York Races