Swan Handicap (Class 4) (Course C+3) (Turf)
| Previous Runs | No. | Horse | Draw | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | OFR | Mkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 G | AVG | Jimmy Ting | 135 | 59 | N/A | ||||
| 2 | 14 | 4 G | Poor | Brett Crawford | 134 | 58 | N/A | ||||
| 3 | 13 | 3 G | Poor | C W Chang | 134 | 58 | N/A | ||||
| 4 | 11 | 3 G | AVG | C Fownes | 134 | 58 | N/A | ||||
| 5 | 1 | 3 G | AVG | K W Lui | 133 | 57 | N/A | ||||
| 6 | 2 | 5 G | Poor | P C Ng | 129 | 53 | N/A | ||||
| 7 | 6 | 3 G | Poor | F C Lor | 128 | 52 | N/A | ||||
| 8 | 9 | 3 G | Poor | W K Mo | 128 | 52 | N/A | ||||
| 9 | 3 | 4 G | AVG | David Eustace | 127 | 51 | N/A | ||||
| 10 | 8 | 3 G | Poor | C S Shum | 126 | 50 | N/A | ||||
| 11 | 7 | 3 G | Poor | P F Yiu | 125 | 49 | N/A | ||||
| 12 | 12 | 3 G | Poor | D J Hall | 125 | 49 | N/A | ||||
| 13 | 5 | 4 G | Poor | David A Hayes | 124 | 48 | N/A | ||||
| 14 | 10 | 4 G | Poor | C H Yip | 118 | 42 | N/A | ||||
| 15 | 15 | 2 G | AVG |
TBC
|
J Size | 123 | 47 | N/A | |||
| 16 | 16 | 3 G | Poor |
TBC
|
K L Man | 126 | 50 | N/A |
Sha Tin Races