Nakayama (JPN) Races
07:40
Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) (3yo Colts & Fillies) (Turf)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
1st | 3 C | Elite | Yoshito Yahagi | 126 lbs | 17/10F | Won | ||||
|
-
|
2nd | 5 H | Poor | Noriyuki Hori | 126 lbs | 14/5 | .5 | ||||
|
-
|
3rd | 3 C | Poor | Hiroyuki Uehara | 126 lbs | 40/1 | 3.5 | ||||
| 4th | 7 H | AVG | Yuichi Shikato | 126 lbs | 355/1 | 1.25 | |||||
| 5th | 3 C | Good | Sakae Kunieda | 126 lbs | 13/5 | 1.25 | |||||
|
-
|
6th | 3 C | Poor | Tetsuya Kimura | 126 lbs | 175/10 | 0.3 | ||||
|
-
|
7th | 3 C | Poor | Takashi Suzuki | 126 lbs | 100/1 | .5 | ||||
|
-
|
8th | 8 H | Poor | Yasutoshi Ikee | 126 lbs | 12/1 | 0.05 | ||||
| 9th | 3 C | Poor | Ikuo Aizawa | 126 lbs | 99/1 | 1.25 | |||||
|
-
|
10th | 7 H | Poor | Ryuji Okubo | 126 lbs | 355/1 | 0.2 | ||||
|
-
|
11th | 3 C | Poor | Manabu Ikezoe | 126 lbs | 62/1 | 0.2 | ||||
|
-
|
12th | 3 C | Poor | Kenichi Fujioka | 126 lbs | 320/1 | 0.3 |
-
|
|||
|
-
|
13th | 3 C | Poor | Yasuo Tomomichi | 126 lbs | 216/10 | 0.2 | ||||
|
-
|
14th | 3 C | Poor | Ikuo Aizawa | 126 lbs | 80/1 | 1.25 | ||||
|
-
|
15th | 7 G | Poor | Yasuo Tomomichi | 126 lbs | 160/1 | 0.3 | ||||
|
-
|
16th | 3 C | Poor | Fumimasa Takahashi | 126 lbs | 136/10 | .75 |
-
|
|||
|
-
|
17th | 3 C | Poor | Kazuya Nakatake | 126 lbs | 63/1 | 0.3 |
-
|
|||
|
-
|
18th | 3 C | Poor | Takayuki Yasuda | 126 lbs | 236/1 | 4 |
-
|