Fireworks Spectacular Here On Saturday Evening Fillies' Novice Auction Stakes
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 12 | Queen Gamrah (GB) | N/A | Good | Mark Johnston | 123 lbs | 4/1 | Won | Midfield - headway to track leader after 3f - pushed along to lead 2f out - ridden with 1 length advantage 1f out - kept on well | ||
| 2nd | 8 | Licit (IRE) | 4 F | Poor | Mohamed Moubarak | 124 lbs | 16/1 | 1 | Dwelt but soon recovered into midfield - switched right and effort 2f out - soon ridden and kept on well final furlong - nearest finish | ||
| 3rd | 7 | Gonna Dancealot (IRE) | N/A | Poor | Jane Chapple-Hyam | 125 lbs | 7/1 | .5 | Midfield - driven along and no immediate impression 2f out - kept on under strong pressure final furlong | ||
| 4th | 3 | Gazelle (GB) | N/A | Poor | Roger Charlton | 126 lbs | 8/1 | .75 | Midfield on inner - effort to chase leaders 2f out - soon ridden and kept on one pace final furlong | ||
| 5th | 4 | Lady Magda (GB) | N/A | Poor | Jonathan Portman | 126 lbs | 25/1 | .5 | In rear of midfield - pushed along over 2f out - ridden and no immediate impression over 1f out - driven and made good late headway final furlong | ||
| 6th | 1 | Rosardo Senorita (GB) | N/A | AVG | Rae Guest | 130 lbs | 4/1 | 1 | Prominent early - ridden and outpaced 2f out - kept on one pace for pressure final furlong | ||
| 7th | 2 | Chiarodiluna (GB) | N/A | Poor | Philip McBride | 126 lbs | 66/1 | 1.75 | Taken back early and raced in rear - ridden 2f out - made some late headway but never dangerous | ||
| 8th | 14 | So Special (GB) | N/A | Poor | William Muir | 123 lbs | 14/1 | .75 | Midfield - ridden along and outpaced over 2f out - weakened over 1f out | ||
| 9th | 13 | Russian Rumour (IRE) | 8 M | AVG | Jonathan Portman | 123 lbs | 33/1 | 1 | Held up - still last over 2f out - never on terms | ||
| 10th | 10 | Berkshire Philly (GB) | N/A | Poor | Andrew Balding | 123 lbs | 12/1 | 0.3 | In rear of midfield - ridden along and no impression 2f out - one pace final furlong | ||
| 11th | 5 | Looks Good (IRE) | N/A | Poor |
Angus Villiers
(7)lbs
|
Richard Hughes | 119 lbs | 50/1 | 1.5 | Held up - always in rear | |
| 12th | 6 | Youneverletmedown (IRE) | N/A | Poor | Keith Dalgleish | 126 lbs | 7/2F | 0.3 | Broke smartly and led - ridden along and headed by winner 2f out - soon tired and lost place quickly over 1f out | ||
| 13th | 11 | Centrifuge (IRE) | N/A | Poor | Michael Blanshard | 123 lbs | 150/1 | 21 | Midfield - ridden and wide off home bend - soon lots place over 2f out - eased final furlong |
Kempton (AW) Races