Carlisle Races
16:25
Every Race Live On Racing TV Handicap (Jockey Club Grassroots Stayers' Series Qualifier)
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | Navajo Pass (GB) | N/A | Poor | Donald McCain | 132 lbs | 2/1F | Won | Tracked leader - pushed along to challenge over 3f out - led narrowly over 2f out - driven over 1f out - held on gamely in sustained duel with 2nd(op 5/2) | ||
| 2nd | 1 | Celestial Force (IRE) | 6 G | AVG | Tom Dascombe | 140 lbs | 6/1 | 0.1 | Led - joined over 3f out - ridden and headed narrowly over 2f out - stayed on well in sustained duel with winner but always just held(op 5/1 tchd 9/2 and tchd 7/1) | ||
| 3rd | 5 | Contrebasse (GB) | N/A | Poor | Tim Easterby | 132 lbs | 8/1 | 6 | Midfield - ridden over 2f out - stayed on into 3rd final 2f(op 11/2) | ||
| 4th | 4 | Grenadier Guard (IRE) | 5 G | Poor | Mark Johnston | 132 lbs | 5/1 | 6 | Dwelt and reminders soon after start - soon midfield - went in snatches - headway and chased leaders over 4f out - ridden over 3f out - outpaced and beaten over 2f out - plugged on inside final furlong(op 9/2 tchd 4/1) | ||
| 5th | 7 | Beechwood Jude (FR) | N/A | Poor | Keith Dalgleish | 124 lbs | 4/1 | 5 | Held up - ridden along 4f out - some headway over 2f out - weakened final furlong(op 5/1) | ||
| 6th | 6 | Royal Flag (GB) | N/A | Poor | Brian Ellison | 125 lbs | 16/1 | 8 | Held up - ridden along over 4f out - driven over 3f out - soon weakened(tchd 14/1) | ||
| 7th | 8 | Cormier (IRE) | 9 G | AVG |
Gabriele Malune
(3)lbs
|
Stef Keniry | 117 lbs | 13/2 | .5 | Tracked leader - ridden along and lost place over 3f out - weakened over 2f out (jockey said gelding weakened quickly final 2f)(op 10/1 tchd 6/1) |