Newcastle (AW) Races
17:15
sunracing.co.uk Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | Alfred Richardson (GB) | N/A | AVG | John Davies | 134 lbs | 2/1F | Won | Dwelt - held up in centre of group - ridden and headway well over 1f out - led and edged left inside final furlong - held on well(op 9/4 tchd 5/2) | ||
| 2nd | 7 | Trevithick (GB) | N/A | Poor | Bryan Smart | 129 lbs | 22/1 | 0.2 | Led on far side of group - ridden over 1f out - headed inside final furlong - rallied - held close home (jockey said gelding hung right)(op 25/1 tchd 20/1) | ||
| 3rd | 12 | Elusive Heights (IRE) | N/A | Poor | Roger Fell | 123 lbs | 12/1 | 1.5 | Held up on far side of group - good headway over 1f out - chased leading pair inside final furlong - kept on - not pace to challenge(op 10/1 tchd 9/1) | ||
| 4th | 11 | First Flight (IRE) | N/A | Poor | Brian Ellison | 126 lbs | 8/1 | 2 | Dwelt - held up in centre of group - ridden over 2f out - kept on final furlong - not pace to challenge(tchd 7/1 and tchd 9/1) | ||
| 5th | 4 | Black Isle Boy (IRE) | N/A | Poor | David O'Meara | 131 lbs | 9/1 | 0.3 | Prominent on far side of group - effort and ridden 2f out - edged left - one pace inside final furlong(op 12/1 tchd 17/2) | ||
| 6th | 3 | Grandee (IRE) | 10 G | Poor | David O'Meara | 132 lbs | 5/1 | .5 | Dwelt - soon midfield in centre of group - ridden and outpaced 2f out - kept on inside final furlong - no impression(op 9/2) | ||
| 7th | 9 | Destroyer (GB) | 8 G | Poor | Tom Tate | 126 lbs | 16/1 | 0.1 | Held up in midfield on near side of group - ridden and headway over 2f out - outpaced final furlong(op 18/1 tchd 10/1) | ||
| 8th | 13 | Pioneering (IRE) | N/A | AVG |
Conor McGovern
(3)lbs
|
David O'Meara | 117 lbs | 16/1 | .75 | In touch on far side of group - ridden over 2f out - no impression from over 1f out(op 18/1 tchd 14/1 and tchd 20/1) | |
| 9th | 6 | Poet's Dawn (GB) | 10 G | Poor | Tim Easterby | 130 lbs | 33/1 | 0.3 | Chased leaders on near side of group - ridden over 2f out - outpaced over 1f out(op 66/1) | ||
| 10th | 14 | Street Poet (IRE) | N/A | Poor | Michael Herrington | 120 lbs | 50/1 | 1.25 | Taken early to post - pressed leader in centre of group - ridden over 2f out - edged right and weakened approaching final furlong(op 40/1 tchd 33/1) | ||
| 11th | 5 | Truth Or Dare (GB) | N/A | Poor | James Bethell | 131 lbs | 14/1 | 3.25 | Held up in midfield on far side of group - ridden and outpaced over 2f out - no danger after(op 16/1) | ||
| 12th | 10 | Forewarning (GB) | N/A | Poor | Susan Corbett | 126 lbs | 40/1 | 3 | Slowly away - behind on near side of group - struggling 3f out - soon beaten(tchd 33/1) | ||
| 13th | 8 | Alexandrakollontai (IRE) | N/A | Poor |
Connor Murtagh
(5)lbs
|
Alistair Whillans | 123 lbs | 28/1 | 7 | Held up in centre of group - struggling over 3f out - soon beaten(tchd 33/1) |