Summer Saturday Series At Doncaster Racecourse Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 F | Poor | Michael & David Easterby | 131 lbs | 9/2 | Won |
-
|
||||
| 2nd | 2 C | Poor | William Knight | 135 lbs | 4/1F | 0.2 |
-
|
||||
| 3rd | 2 C | AVG | Richard & Peter Fahey | 132 lbs | 14/1 | .5 |
-
|
||||
| 4th | 2 C | AVG | Craig Lidster | 127 lbs | 28/1 | .5 |
-
|
||||
| 5th | 2 G | Poor | Edward Smyth-Osbourne | 134 lbs | 8/1 | .5 |
-
|
||||
| 6th | 2 F | AVG | David O'Meara | 131 lbs | 17/2 | .75 |
-
|
||||
| 7th | 2 F | Poor | Simon Whitaker | 134 lbs | 50/1 | 0.3 |
-
|
||||
| 8th | 2 F | Poor | Tim Easterby | 123 lbs | 18/1 | 1.5 |
-
|
||||
| 9th | 2 G | Poor | Tony Coyle & Kaine Wood | 131 lbs | 9/1 | .5 |
-
|
||||
| 10th | 3 F | Poor | Ivan Furtado | 125 lbs | 18/1 | 1 |
-
|
||||
| 11th | 2 F | Poor | Kevin & Lauren Frost | 134 lbs | 40/1 | 1.5 |
-
|
||||
| 12th | 2 F | AVG | David O'Meara | 131 lbs | 16/1 | 1 |
-
|
||||
| 13th |
#6Rousham
|
3 G | Good | Nigel Tinkler | 133 lbs | 6/1 | 0.1 |
-
|
|||
| 14th | 2 C | Poor | Mark Loughnane | 130 lbs | 40/1 | 16 |
-
|
||||
| 15th | 2 C | Poor | Martin Dunne | 131 lbs | 6/1 | 16 |
-
|
Doncaster Races