Kalanchoe Handicap (Course B) (Turf)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 G | AVG | C W Chang | 117 lbs | 21/1 | Won |
-
|
||||
| 2nd | 4 G | AVG | F C Lor | 135 lbs | 43/10 | .75 |
-
|
||||
| 3rd | 3 G | AVG | C Fownes | 121 lbs | 8/5F | 0.3 |
-
|
||||
| 4th | 5 G | AVG | Y S Tsui | 134 lbs | 69/10 | 0.05 |
-
|
||||
| 5th | 2 C | AVG | C H Yip | 128 lbs | 13/2 | 0.3 |
-
|
||||
| 6th | 5 G | AVG | K L Man | 125 lbs | 41/5 | .5 |
-
|
||||
| 7th | 5 G | AVG | Douglas Whyte | 129 lbs | 31/1 | 0.05 |
-
|
||||
| 8th | 4 G | Poor |
Britney Wong
(7)lbs
|
D J Hall | 111 lbs | 27/1 | .5 |
-
|
|||
| 9th | 4 G | AVG | P C Ng | 122 lbs | 44/1 | 0.05 |
-
|
||||
| 10th | 4 G | Poor |
Jerry Chau
(2)lbs
|
David Eustace | 121 lbs | 11/1 | 0.3 |
-
|
|||
|
-
|
11th | 4 G | Poor | W Y So | 121 lbs | 19/1 | .75 |
-
|
|||
| 12th | 4 G | Poor |
H T Mo
(2)lbs
|
C S Shum | 119 lbs | 131/1 | 3.75 |
-
|
Happy Valley (HK) Races