Virgin Bet Supports Safe Gambling Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 F | AVG | Amanda Perrett | 132 lbs | 40/1 | Won |
-
|
||||
| 2nd | 3 G | AVG | Ed Dunlop | 135 lbs | 11/2 | 1 |
-
|
||||
| 3rd | 5 G | AVG | John O'Shea | 129 lbs | 5/2J | .5 |
-
|
||||
| 4th | 3 F | AVG | Georgina Nicholls | 131 lbs | 5/2J | 0.05 |
-
|
||||
| 5th | 6 M | AVG | Jonathan Portman | 129 lbs | 28/1 | 0.1 |
-
|
||||
| 6th | 7 G | Poor | Karen Jewell | 120 lbs | 11/1 | 2.25 |
-
|
||||
| 7th | 5 G | Poor | Pat Phelan | 122 lbs | 12/1 | .5 |
-
|
||||
| 8th | 5 G | Poor | Michael Madgwick | 125 lbs | 11/1 | 0.2 |
-
|
||||
| 9th | 5 G | AVG |
Myla Coppins
(7)lbs
|
Tony Carroll | 124 lbs | 12/1 | 0.3 |
-
|
|||
| 10th | 3 F | Poor | John O'Shea | 126 lbs | 16/1 | 1.5 |
-
|
||||
| 11th | 9 G | AVG | John Butler | 131 lbs | 11/1 | .75 |
-
|
||||
| 12th | 6 G | Poor |
Rose Dawes
(5)lbs
|
Paddy Butler | 111 lbs | 33/1 | 3.75 |
-
|
Kempton (AW) Races