JPNKokura (JPN) Races

06:15
Back
Kokura (JPN)
06:15
Kokura Daishoten Handicap) (Turf)
Kokura (JPN) Date: Sun, 22 Feb 2026 Distance: 1m2f Type: Flat Going: Good To Firm Surface: Turf
Previous Runs Pos Horse Notes Age/Sex Status Jockey Trainer Weight SP Beaten By Formline
1st 4 C AVG Toru Miya 121 lbs 32/5 Won
-
2nd 6 H Poor Osamu Hirata 126 lbs 9/2J 0.3
-
3rd 6 H Poor Tomokazu Takano 121 lbs 213/10 1.5
-
4th 4 C Poor Kodai Hasegawa 123 lbs 87/10 0.2
-
5th 5 H Poor Koichi Shinkai 126 lbs 222/10 1.75
-
6th 5 H Poor Katsunori Tanaka 126 lbs 204/10 .5
-
7th 3 C Poor Naosuke Sugai 121 lbs 96/10 0.3
-
8th 7 H Poor Manabu Ikezoe 126 lbs 100/1 0.2
-
9th 4 F Poor Koichi Shintani 119 lbs 9/1 0.3
-
10th
Towards rear - not clear run over 1f out - some headway inside final 110yds - no impression
4 C Poor Teruhiko Chida 123 lbs 45/1 1.25
-
11th 6 H AVG Keisuke Miyata 129 lbs 21/1 .75
-
12th 3 F Poor Hiroyuki Uemura 117 lbs 51/10 1.5
-
13th 6 H Poor Takeshi Horiuchi 121 lbs 125/1 0.3
-
14th
Raced wide - never better than midfield
3 C Poor Takashi Saito 123 lbs 9/2J 1.25
-
15th 5 H Poor Mitsugu Kon 123 lbs 96/10 4
-
16th 9 G Poor Hitoshi Kotegawa 123 lbs 190/1 4
-