DragonBet The Roar Before Cheltenham Infernoboosts Handicap Hurdle (Challenger Two Mile Hdl Qual)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5 M | Elite | Dan Skelton | 167 lbs | 5/2F | Won |
-
|
||||
| 2nd | 5 G | AVG | Stuart Edmunds | 156 lbs | 3/1 | 1.25 |
-
|
||||
| 3rd | 5 G | AVG | Jack Jones | 166 lbs | 16/1 | 4.25 |
-
|
||||
| 4th | 6 G | AVG | Jamie Snowden | 168 lbs | 8/1 | 5.5 |
-
|
||||
| 5th | 5 M | AVG | Dan Skelton | 152 lbs | 150/1 | 4.5 |
-
|
||||
| 6th | 4 G | AVG | Warren Greatrex | 161 lbs | 3/1 | 5.5 |
-
|
||||
| 7th | 7 G | AVG | Jonjo & A J O'Neill | 165 lbs | 25/1 | 2.25 |
-
|
||||
| 8th | 7 G | Poor | Pam Sly | 153 lbs | 10/1 | 1.75 |
-
|
||||
| 9th | 4 G | Poor |
Benjamin Macey
(5)lbs
|
Gary Hanmer | 143 lbs | 100/1 | 34 |
-
|
|||
| 10th | 5 G | Elite | Olly Murphy | 164 lbs | 9/1 | 3 |
-
|
||||
| 99th | 8 G | AVG |
Rob Hargreaves
(7)lbs
|
Gary & Josh Moore | 151 lbs | 33/1 | - |
-
|
Stratford Races