Irish Stallion Farms EBF Nursery Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 F | AVG |
Jack Cleary
(5)lbs
|
A P O'Brien | 131 lbs | - | Won |
-
|
|||
| 2nd | 2 G | Good | Gerard O'Leary | 127 lbs | - | .5 |
-
|
||||
| 3rd | 2 F | AVG | Andrew Slattery | 134 lbs | - | 2.75 |
-
|
||||
| 4th | 2 C | Poor | D K Weld | 133 lbs | - | 2.25 |
-
|
||||
| 5th | 2 C | Poor | Mrs John Harrington | 124 lbs | - | .75 |
-
|
||||
| 6th | 2 C | Good |
Wesley Joyce
(3)lbs
|
William Durkan | 135 lbs | - | 0.3 |
-
|
|||
| 7th | 2 G | AVG |
Nicola Burns
(7)lbs
|
G M Lyons | 126 lbs | - | .75 |
-
|
|||
| 8th | 2 F | Poor |
Yudish Geerdharry
(7)lbs
|
J P Murtagh | 123 lbs | - | 2 |
-
|
|||
| 9th | 2 C | Poor | G M Lyons | 129 lbs | - | 0.1 |
-
|
||||
| 10th | 2 C | Poor | Joseph Patrick O'Brien | 126 lbs | - | 0.3 |
-
|
||||
| 11th | 2 C | AVG | Gavin Cromwell | 133 lbs | - | 8 |
-
|
||||
| 12th | 2 C | Poor |
Wayne Hassett
(3)lbs
|
Joseph Patrick O'Brien | 116 lbs | - | 1 |
-
|
Leopardstown (IRE) Races