British EBF £100 000 Final (Colts And Geldings)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 C | AVG | Ed Walker | 125 lbs | 9/2 | Won |
-
|
||||
| 2nd | 2 C | AVG | Andrew Balding | 128 lbs | 7/4F | 0.05 |
-
|
||||
| 3rd | 2 C | AVG | Tim Easterby | 131 lbs | 50/1 | 0.3 | |||||
| 4th | 2 C | Good | Grant Tuer | 131 lbs | 50/1 | 0.1 |
-
|
||||
| 5th | 2 C | Poor | Richard Fahey | 126 lbs | 9/2 | .5 |
-
|
||||
| 6th | 2 G | Poor | Tim Easterby | 122 lbs | 14/1 | 2.25 |
-
|
||||
| 7th | 2 C | Elite | K R Burke | 125 lbs | 11/2 | 2.75 |
-
|
||||
| 8th | 2 G | Poor | Hugo Palmer | 122 lbs | 25/1 | 0.1 |
-
|
||||
| 9th | 2 C | AVG | Charlie Fellowes | 124 lbs | 28/1 | 1.75 |
-
|
||||
| 10th | 2 C | Poor | David Menuisier | 124 lbs | 50/1 | 4.75 | |||||
| 11th | 2 G | Poor | Adrian Paul Keatley | 124 lbs | 100/1 | 1.75 |
-
|
||||
| 12th | 2 C | Elite | Jamie Osborne | 133 lbs | 16/1 | 0.3 |
-
|
||||
| 13th | 2 C | AVG | Charlie Johnston | 125 lbs | 80/1 | 1 |
-
|
||||
| 14th | 2 C | Good | Harry Charlton | 133 lbs | 17/2 | .5 |
York Races