JPNKyoto (JPN) Races

07:35
Back
Kyoto (JPN)
07:35
Aoi Stakes (3yo) (Turf)
Kyoto (JPN) Date: Sat, 31 May 2025 Distance: 6f Type: Flat Going: Good To Firm Surface: Turf
Pos No. Horse Notes Age/Sex Status Jockey Trainer Weight SP Beaten By Comment
1st 8 Abu Qir Bay (JPN) 3 F AVG Tomoyasu Sakaguchi 121 lbs 60/1 Won Mid-division - pushed along 2f out - still work to do when driven 1f out - stayed on strongly final 110yds - led near finish
2nd 15 Craspedia (JPN) 2 C AVG Hiroki Kawashima 126 lbs 246/10 .75 -
3rd 12 Rapier (JPN) 3 C Poor Kazuya Nakatake 126 lbs 128/10 0.2 -
4th 10 South Bank (JPN) 3 F Poor Tatsuya Yoshioka 121 lbs 14/1 0.05 -
5th 7 Moja Leo (JPN) 3 C Poor Makoto Saito 126 lbs 36/1 0.05 -
6th 9 Dantsu Elan (JPN) 2 F AVG Masaru Honda 121 lbs 98/10 0.3 -
7th 6 Baby Kiss (JPN) 3 F Poor Takafumi Aoki 121 lbs 181/10 0.3 -
8th 11 Kanshin (JPN) 3 C Poor Shota Nishizono 126 lbs 59/10 0.3 -
9th 1 Kawakita Mana Lea (JPN) 3 F Poor Yoshiaki Sugiyama 121 lbs 229/10 0.3 -
10th 5 Worth (JPN) 3 C Poor Yuki Uehara 126 lbs 19/2 0.3 -
11th 3 Nitamonodoshi (JPN) 2 C Poor Noboru Takagi 126 lbs 87/10 0.3 -
12th 13 Mui (JPN) 3 F Poor Kazuhide Sasada 121 lbs 9/1 .75 -
13th 2 Win Twilight (JPN) 3 F Poor Shota Nishizono 121 lbs 23/5F 0.3 -
14th 14 Pod Vader (JPN) 3 C Good Yuki Uehara 126 lbs 48/10 .75 -
15th 4 On The Blue Sky (JPN) 3 C Poor Kiyoshi Tani 126 lbs 89/1 1.25 -
16th 16 Dragon Welds (USA) 3 C Poor Hideaki Fujiwara 126 lbs 217/10 0.05 -