Weekly £5 Free Bet With BetUK Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 10 | Jungle Land (IRE) | 4 G | AVG | George Boughey | 126 lbs | 4/1J | Won | Prominent - ridden over 1f out - led inside final furlong - kept on(op 11/2) | ||
| 2nd | 7 | Supreme King (IRE) | 5 G | Poor | David Evans | 132 lbs | 9/2 | 1 | In rear - headway under 2f out - switched right over 1f out - ran on well inside final furlong - went second final strides(op 11/2) | ||
| 3rd | 11 | Rebel Path (FR) | 6 G | AVG |
Warren Fentiman
(5)lbs
|
Stuart Williams | 120 lbs | 14/1 | .5 | Took keen hold - prominent - led after 2f - headed inside final furlong - lost second final strides(op 12/1 tchd 16/1) | |
| 4th | 6 | Ziggy's Condor (IRE) | 4 G | Poor | Richard Fahey | 132 lbs | 4/1J | .75 | Led - headed and prominent 2f out - kept on final furlong(op 9/2) | ||
| 5th | 5 | Twilight Romance (GB) | 4 G | AVG | John & Sean Quinn | 132 lbs | 9/2 | .75 | Hampered soon after start - in rear - headway into midfield over 3f out - kept on inside final furlong - not pace to challenge | ||
| 6th | 8 | American Bay (GB) | 3 G | AVG | Paul Midgley | 129 lbs | 28/1 | .5 | Took keen hold - prominent - outpaced over 1f out - weakened inside final furlong(op 14/1) | ||
| 7th | 1 | Many A Star (IRE) | 8 G | AVG | Jamie Osborne | 137 lbs | 11/2 | 3 | Took keen hold - on outer - towards rear throughout(op 7/1) | ||
| 8th | 3 | Gunfighter (IRE) | 4 G | AVG | Robert Eddery | 134 lbs | 16/1 | 2.25 | Slightly hampered soon after start - took keen hold - midfield - in rear after 2f - weakened over 1f out(op 11/1 tchd 10/1) | ||
| 9th | 4 | Blind Beggar (IRE) | 7 G | AVG | Michael Appleby | 134 lbs | 9/1 | 0.3 | In touch with leaders - lost position over 2f out - weakened over 1f out (jockey said gelding ran too free and then hung right-handed in home straight)(op 11/2) |
Wolverhampton (AW) Races