Radio Forth Supervan Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 | Space Ninja (IRE) | 3 G | AVG | Roger Fell & Sean Murray | 132 lbs | 5/1 | Won | Raced in second - led over 1f out - soon ridden - kept on | ||
| 2nd | 1 | Inanna (IRE) | 5 M | AVG | Jim Goldie | 139 lbs | 15/8F | - | Prominent - went second over 1f out - ridden final furlong - kept on(op 7/4 tchd 2/1) | ||
| 3rd | 8 | Emerald Army (IRE) | 3 G | AVG |
Zak Wheatley
(3)lbs
|
Declan Carroll | 125 lbs | 14/1 | - | Took keen hold - led - headed over 1f out - no extra inside final furlong(op 10/1) | |
| 4th | 5 | Angel Of The Bay (GB) | 3 G | Poor | David & Nicola Barron | 132 lbs | 7/1 | - | Held up in midfield - some headway over 1f out - kept on inside final furlong(op 10/1) | ||
| 5th | 2 | Gunnerside (IRE) | 8 G | Poor | Grant Tuer | 135 lbs | 9/1 | - | In touch with leaders on outer - hung right and no extra inside final furlong(op 15/2) | ||
| 6th | 9 | Onthebunny (GB) | 4 F | Poor | Linda Perratt | 126 lbs | 66/1 | - | Slowly into stride - in rear - switched left and some headway over 1f out - weakened inside final furlong(op 80/1 tchd 50/1) | ||
| 7th | 7 | Elettaria (IRE) | 6 M | Poor | John Wainwright | 130 lbs | 11/1 | - | Always behind(op 12/1 tchd 10/1) | ||
| 8th | 3 | Sound Of Iona (GB) | 8 M | AVG |
Amie Waugh
(3)lbs
|
Jim Goldie | 134 lbs | 7/2 | - | Prominent early - dropped to midfield after 2f - weakened over 1f out (jockey said mare ran flat)(op 10/3) |
Musselburgh Races