Kendal Caravans Cartmel Cup Handicap Hurdle
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8 G | AVG | Ben Haslam | 155 lbs | 15/2 | Won | |||||
| 2nd | 9 G | AVG | Amy Murphy | 163 lbs | 17/2 | 0.05 | |||||
| 3rd | 8 G | Poor |
Leah Noreci
(10)lbs
|
James Moffatt | 143 lbs | 7/1 | 2.5 | ||||
| 4th | 10 G | AVG |
Charlie Maggs
(7)lbs
|
Donald McCain | 161 lbs | 5/1J | 6.5 | ||||
| 5th | 5 G | AVG | James Moffatt | 164 lbs | 14/1 | .5 | |||||
| 6th | 10 G | Poor | Mark Walford | 164 lbs | 15/2 | 3.25 | |||||
| 7th | 9 G | AVG | George Bewley | 167 lbs | 13/2 | 4 | |||||
| 8th | 7 G | Poor | Sue Smith | 158 lbs | 33/1 | .5 | |||||
| 9th | 9 M | AVG | Sam England | 155 lbs | 11/1 | 1 | |||||
| 10th | 9 M | AVG |
Tom Midgley
(3)lbs
|
Mark Walford | 159 lbs | 40/1 | 18 | ||||
| 99th | 9 G | AVG | Mark Walford | 160 lbs | 14/1 | - | |||||
| 99th | 6 G | AVG | Dr Richard Newland & Jamie Insole | 163 lbs | 5/1J | - |
Cartmel Races