British Stallion Studs EBF Premier Fillies' Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | Circe (IRE) | 4 F | AVG | Richard Hannon | 125 lbs | 11/2 | Won | Prominent - headway to lead over 1f out - kept on inside final furlong(op 9/2) | ||
| 2nd | 5 | Battle Queen (IRE) | 3 F | AVG | Andrew Balding | 123 lbs | 6/5F | .75 | Bumped start - midfield - headway then hung left over 1f out - ran on well inside final furlong - went second towards finish(op 6/4 tchd 13/8) | ||
| 3rd | 4 | Sunfall (GB) | 4 F | Good | William Haggas | 124 lbs | 7/2 | .5 | Led - headed but pressed leader over 1f out - edged left inside final furlong - weakened towards finish(op 3/1) | ||
| 4th | 1 | Zouky (GB) | 5 M | Poor | Philip McBride | 142 lbs | 17/2 | 2.25 | Ducked right start - in rear - headway from over 1f out - no impression inside final furlong(op 11/1) | ||
| 5th | 7 | Dramatic Effect (GB) | 4 F | Poor |
Georgia Dobie
(3)lbs
|
Eve Johnson Houghton | 117 lbs | 16/1 | 1 | Bumped rival start - midfield - no impression over 2f out - weakened over 1f out(op 18/1) | |
| 6th | 6 | Shemozzle (IRE) | 4 F | AVG | Ralph Beckett | 123 lbs | 9/1 | 0.3 | Prominent - weakened over 1f out(op 15/2 tchd 7/1) | ||
| 7th | 2 | Bellarchi (IRE) | 3 F | AVG | Grant Tuer | 130 lbs | 16/1 | 8 | Bumped start - in rear - pushed along over 3f out - weakened from 2f out(op 14/1 tchd 18/1) |
Newbury Races