Join Racing TV Now Maiden Hurdle (GBB Race)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 6 M | AVG | Laura Horsfall | 155 lbs | 12/1 | Won | |||||
| 2nd | 5 G | Good | Jonjo O'Neill | 162 lbs | 11/10F | .75 | |||||
| 3rd | 6 G | AVG | Harry Derham | 162 lbs | 6/4 | 11 | |||||
| 4th | 5 G | Poor |
Aaron Anderson
(5)lbs
|
Michael Wigham | 157 lbs | 100/1 | 5 | ||||
| 5th | 6 G | Poor | David Bridgwater | 162 lbs | 13/2 | 11 | |||||
| 6th | 5 G | Good | Olly Murphy | 162 lbs | 80/1 | .75 | |||||
| 7th | 3 F | Poor | P Charalambous & J Clutterbuck | 155 lbs | 100/1 | 3 | |||||
| 8th | 4 F | Poor |
Harriet Tucker
(7)lbs
|
Julia Feilden | 138 lbs | 200/1 | 1.25 | ||||
|
-
|
9th | 6 G | Poor | Michael Scudamore | 162 lbs | 22/1 | 7 | ||||
| 99th | N/A | Poor | Robert Eddery | 145 lbs | 250/1 | - |
-
|
Huntingdon Races