Find More Big Deals At BetUK Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 F | AVG | Grant Tuer | 136 lbs | 7/2 | Won | |||||
| 2nd | 5 M | AVG | David Loughnane | 131 lbs | 8/1 | 1 | |||||
| 3rd | 5 M | AVG | Jim Goldie | 130 lbs | 13/2 | 1.25 | |||||
| 4th | 4 G | AVG | David O'Meara | 134 lbs | 33/1 | 1.25 | |||||
| 5th | 6 G | AVG | Alice Haynes | 137 lbs | 9/2 | .75 | |||||
| 6th | 5 G | Poor | Roger Varian | 133 lbs | 9/4F | 1 | |||||
| 7th | 5 M | Poor |
Aiden Brookes
(5)lbs
|
Micky Hammond | 131 lbs | 100/1 | 2.25 | ||||
| 8th | 10 G | Poor | R Mike Smith | 139 lbs | 14/1 | .5 | |||||
| 9th | 5 G | Poor |
Brandon Wilkie
(7)lbs
|
Tjade Collier | 133 lbs | 16/1 | 1.5 | ||||
| 10th | 9 M | Poor | Julia Feilden | 135 lbs | 11/1 | .5 | |||||
| 11th | 5 G | AVG |
Ben Sanderson
(3)lbs
|
Kevin Frost | 134 lbs | 40/1 | 1.25 |
Newcastle (AW) Races