BetUK. It's Where The UK Bets Handicap
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | Snash (IRE) | 6 G | AVG | Tim Easterby | 138 lbs | 11/5F | Won | Chased clear leader - headway to lead over 1f out - ridden and kept on final 110yds(op 7/2 tchd 4/1) | ||
| 2nd | 11 | Bella Kopella (IRE) | 5 M | AVG | Nigel Tinkler | 131 lbs | 7/1 | .75 | Towards rear - headway over 1f out - pressed leader inside final 110yds - kept on(op 5/1 tchd 15/2) | ||
| 3rd | 2 | Misty Blues (IRE) | 2 F | Poor | Tim Easterby | 139 lbs | 20/1 | 0.2 | In touch with leaders - outpaced over 2f out - rallied over 1f out - went second inside final furlong - lost second inside final 110yds - kept on(op 16/1) | ||
| 4th | 10 | Carlton And Co (GB) | 5 M | AVG | Michael & David Easterby | 133 lbs | 100/30 | .75 | Midfield - headway on far side of group over 1f out - kept on final 110yds - not pace to challenge(op 4/1) | ||
| 5th | 4 | Asadjumeirah (GB) | 7 G | Poor | Antony Brittain | 137 lbs | 6/1 | .5 | Took keen hold - prominent in chasing group - no extra final 110yds(op 9/2) | ||
| 6th | 8 | Astapor (GB) | 6 G | AVG |
Callum Hutchinson
(3)lbs
|
John David Riches | 131 lbs | 66/1 | 0.1 | Took keen hold - led - soon clear - headed over 1f out - no extra final 110yds(op 40/1) | |
| 7th | 12 | Water Of Leith (IRE) | 7 G | AVG | Jim Goldie | 129 lbs | 5/1 | 1.5 | Walked to post - dwelt start - in rear - headway over 1f out - short of room and no extra inside final 110yds (jockey said gelding was denied a clear run approaching the final 110yds)(op 6/1) | ||
| 8th | 9 | Ignac Lamar (IRE) | 5 G | AVG | Jim Goldie | 133 lbs | 25/1 | 2.25 | Dwelt start - in rear - some headway final 110yds - never dangerous(op 18/1) | ||
| 9th | 6 | Daytona Lady (IRE) | 5 M | AVG | Ruth Carr | 135 lbs | 33/1 | 0.3 | Dwelt start - took keen hold - soon midfield - weakened over 1f out(op 22/1) | ||
| 10th | 5 | Athollblair Boy (IRE) | 12 G | AVG |
Alex Jary
(5)lbs
|
Nigel Tinkler | 131 lbs | 28/1 | 2 | Towards rear throughout(op 25/1) | |
| 11th | 1 | Thaki (IRE) | 6 G | AVG | Katie Scott | 139 lbs | 16/1 | .75 | Took keen hold - in touch with leaders - weakened over 1f out(op 12/1 tchd 10/1) | ||
| 12th | 7 | Invested (IRE) | 3 F | Poor | Seb Spencer | 135 lbs | 66/1 | 1.75 | In rear throughout(op 40/1 tchd 80/1) |
Newcastle (AW) Races