Virgin Bet Daily Price Boosts Handicap (Div I)
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 11 | Cosa Sara (IRE) | 5 M | Poor |
William Pyle
(5)lbs
|
Jim Goldie | 121 lbs | 4/1 | Won | Midfield - headway up the centre over 1f out - soon ridden - led narrowly or disputed lead inside final furlong - just held on(tchd 7/2) | |
| 2nd | 2 | Kalganov (FR) | 6 G | Poor | David O'Meara | 141 lbs | 9/2 | 0.1 | Towards rear - steady headway towards near side over 2f out - disputed lead inside final furlong - just failed(tchd 11/2) | ||
| 3rd | 5 | Jkr Cobbler (IRE) | 6 G | AVG | Iain Jardine | 137 lbs | 100/30F | 0.2 | Took keen hold - prominent - switched to near side over 2f out - edged left and led over 1f out - rallied when headed inside final furlong - just held(op 7/2 tchd 16/5 and tchd 4/1) | ||
| 4th | 8 | Global Humor (USA) | 9 G | Poor | Jim Goldie | 134 lbs | 18/1 | .75 | Taken down early - slowly away - in rear - steady headway when not clear run over 2f out - switched right and went fourth over 1f out - kept on final 110yds(op 20/1 tchd 22/1) | ||
| 5th | 1 | Golden Apollo (GB) | 8 G | Poor | Tim Easterby | 142 lbs | 10/1 | 2.25 | In touch with leaders - steady headway over 2f out - weakened gradually inside final furlong(op 15/2 tchd 7/1) | ||
| 6th | 10 | Time To Rumble (GB) | 3 G | Poor | Richard Fahey | 130 lbs | 7/2 | 2 | Took keen hold - raced in second - prominent after 2f - weakened over 1f out(op 9/2 tchd 5/1) | ||
| 7th | 9 | The Caltonian (GB) | 6 G | AVG | Linda Perratt | 132 lbs | 33/1 | 4.75 | Awkward start - soon midfield - lost position over 4f out - switched to near side and some headway over 2f out - weakened over 1f out (trainer said gelding was unsuited by the rain softened going - officially described as good to soft (good in places) on this occasion and would prefer a sounder surface)(op 40/1 tchd 25/1 and tchd 50/1) | ||
| 8th | 3 | Gordonstoun (IRE) | 6 G | Poor | Liam Bailey | 141 lbs | 33/1 | 5.5 | Led - headed and pressed leader after 2f - switched to near side and led again over 2f out - headed over 1f out - soon weakened(tchd 50/1) | ||
| 9th | 6 | Chookie Dunedin (GB) | 9 G | Poor | R Mike Smith | 135 lbs | 28/1 | 0.2 | Took keen hold - raced wide early - midfield - headway and led narrowly after 2f - switched to near side and headed over 2f out - soon weakened(op 25/1 tchd 22/1) | ||
| 10th | 4 | Devilwala (IRE) | 6 G | Poor | Tim Easterby | 139 lbs | 22/1 | 0.3 | Took keen hold - in rear throughout(op 16/1 tchd 14/1) | ||
| 11th | 7 | Keep Me Stable (IRE) | 5 M | AVG | Linda Perratt | 135 lbs | 12/1 | .75 | Took keen hold - midfield - switched to near side over 2f out - soon weakened(op 15/2) |
Ayr Races