Howden British EBF Ellen Chaloner Stakes () (The Kilvington Stakes) (Fillies & Mares)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5 M | AVG | Michael Dods | 137 lbs | 7/2J | Won | |||||
| 2nd | 6 M | Good | Richard Hannon | 134 lbs | 7/2J | .5 | |||||
| 3rd |
#10Perdika (GB)
|
3 F | AVG | George Boughey | 127 lbs | 8/1 | .75 | ||||
| 4th | 4 F | AVG | David Loughnane | 134 lbs | 20/1 | .5 | |||||
| 5th | 5 M | AVG | Ed Walker | 134 lbs | 12/1 | 1 | |||||
| 6th | 5 M | Poor | S Woods | 134 lbs | 28/1 | 0.2 | |||||
| 7th | N/A | Poor | K J Condon | 134 lbs | 17/2 | .75 | |||||
| 8th | 4 F | AVG | Richard Hughes | 137 lbs | 18/1 | 3.5 | |||||
| 9th | N/A | Elite | George Boughey | 124 lbs | 6/1 | 1 |
-
|
||||
| 10th | 6 M | AVG | Michael Dods | 137 lbs | 11/2 | 1.25 |
Newmarket Races