It's Time To Turn To talkSPORT Handicap
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 G | AVG | Jamie Osborne | 134 lbs | 13/8F | Won | |||||
| 2nd | N/A | AVG | Amy Murphy | 132 lbs | 5/1 | .75 | |||||
| 3rd | N/A | Poor | Craig Lidster | 135 lbs | 2/1 | .5 | |||||
| 4th | 3 F | Poor | Anthony Carson | 132 lbs | 40/1 | 0.1 | |||||
| 5th | 3 F | Poor |
Aidan Keeley
(5)lbs
|
Rebecca Woodman | 124 lbs | 9/1 | 0.1 | ||||
| 6th | 4 F | Poor | Julia Feilden | 134 lbs | 15/2 | 1.25 | |||||
| 7th | 2 F | Poor |
Rose Dawes
(7)lbs
|
J S Moore | 119 lbs | 25/1 | 2 |
-
|
Lingfield (AW) Races