Wolverhampton (AW) Races
18:35
Sky Sports Racing Sky 415 Restricted Novice Stakes (For horses In Bands C And D) (GBB Race)
| Pos | No. | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 | N/A | Elite | James Tate | 130 lbs | 5/4F | Won | Prominent - ridden over 2f out - lost ground over 1f out - ran on well final furlong - led towards finish(op 11/10 tchd Evens) | |||
| 2nd | 2 | Double Time (GB) | 7 G | AVG | Sir Mark Todd | 137 lbs | 11/1 | 0.3 | Led but pestered - pushed along over 1f out - ridden inside final furlong - kept on but headed towards finish (jockey said gelding hung right throughout)(op 12/1 tchd 10/1) | ||
| 3rd | 6 | Salve Japan (GB) | N/A | Poor |
Saffie Osborne
(3)lbs
|
Hugo Palmer | 122 lbs | 20/1 | 2 | Prominent - pushed along 2f out - disputing second and bit short of room 1f out - soon ridden - kept on(op 18/1 tchd 22/1) | |
| 4th | 10 | Proud Fairy (GB) | N/A | Poor |
Aidan Keeley
(5)lbs
|
Gary Moore | 118 lbs | 5/1 | 0.3 | Pressed leader - ridden 2f out - lost second inside final furlong - soon no extra(op 11/2 tchd 9/2) | |
| 5th | 8 | N/A | Poor | Harry Dunlop | 123 lbs | 5/1 | .75 | Dwelt start - in rear - pushed along over 2f out - ridden over 1f out - stayed on final furlong - nearest finish - eyecatcher(op 6/1) | |||
| 6th | 1 | N/A | Poor | Tony Carroll | 137 lbs | 25/1 | 4 | Took keen hold - midfield - pushed along 2f out - chased leaders over 1f out - weakened inside final furlong(tchd 28/1) | |||
| 7th | 5 | Jack Sparowe (IRE) | 5 G | Poor | John Butler | 128 lbs | 40/1 | 0.3 | Slowly away - held up in rear - pushed along over 2f out - kept on final furlong - never dangerous(op 28/1) | ||
| 8th | 9 | Monelisa (GB) | 3 F | Poor |
Morgan Cole
(7)lbs
|
Marco Botti | 116 lbs | 25/1 | 4.75 | Dwelt start - always towards rear(op 33/1) | |
| 9th | 7 | N/A | Poor | Ian Williams | 123 lbs | 16/1 | 0.1 | Slowly away - midfield - ridden over 2f out - weakened over 1f out(op 18/1 tchd 20/1) | |||
| 10th | 3 | Hezmie (IRE) | N/A | Poor | Chris Fairhurst | 130 lbs | 15/2 | 9.5 | Towards rear of midfield on outer - pushed along over 3f out - dropped to rear and weakened over 2f out (trainer said - regarding the poor form shown - that filly was unsuited by the sharp track at Wolverhampton; vet said post-race examination failed to reveal any abnormalities)(op 13/2 tchd 17/2) |