Hong Kong Racehorse Owners Association Trophy (Handicap) (3yo+) (Course A) (Turf)
| Previous Runs | Pos | Horse | Notes | Age/Sex | Status | Jockey | Trainer | Weight | SP | Beaten By | Formline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | N/A | AVG | Douglas Whyte | 121 lbs | 31/20F | Won | |||||
| 2nd | 7 G | Poor | F C Lor | 118 lbs | 37/10 | 0.1 | |||||
| 3rd | 6 G | Poor | J Size | 118 lbs | 19/5 | 2.5 | |||||
| 4th | N/A | Poor | J Size | 133 lbs | 13/1 | .75 | |||||
| 5th | N/A | Poor |
Matthew Poon
(2)lbs
|
F C Lor | 114 lbs | 29/1 | 1.25 | ||||
| 6th | 7 G | Poor | David A Hayes | 121 lbs | 61/10 | 0.1 | |||||
| 7th | N/A | Poor | Douglas Whyte | 133 lbs | 21/1 | 2 | |||||
| 8th | N/A | AVG | F C Lor | 128 lbs | 59/1 | 1.25 | |||||
| 9th | N/A | AVG | P F Yiu | 135 lbs | 60/1 | 1.5 | |||||
| 10th | 6 G | Poor | A S Cruz | 116 lbs | 17/1 | 1 | |||||
| 11th | N/A | AVG | J Size | 134 lbs | 35/1 | 6 |
-
|
Sha Tin (HK) Races